ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | зразковий |
1 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | переможець тестування |
1 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | зразковий |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | переможець тестування |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | переможець тестування |
3 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | відмінно |
1 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | переможець тестування |
1 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | відмінно |
4 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | добре |
2 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | переможець тестування |
2 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | переможець тестування |
2 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
1 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | зразковий |
1 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | добре |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
8 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
1 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | зразковий |
1 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | добре |
1 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | переможець тестування |
1 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | добре |
1 | 2022 | Autoexpress | 225/45 R19 | - |
2 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | настійно рекомендується |
1 | 2022 | Autozeitung | 225/45 R17 | переможець тестування |
1 | 2022 | Autoklub ČR | 225/45 R17 | - |
1 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | добре |
1 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | добре |
1 | 2021 | TÜV | 225/45 R17 | - |
4 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
1 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | зразковий |
2 | 2021 | AutoMotorSport | 195/55 R16 | відмінно |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
4 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | зразковий |
3 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | відмінно |
4 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | зразковий |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | відмінно |
1 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | переможець тестування |
3 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | рекомендовані |
2 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | настійно рекомендується |
3 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | відмінно |
2 | 2021 | Autobild | 235/55 R18 | зразковий |
2 | 2021 | Autozeitung | 235/55 R18 | настійно рекомендується |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | зразковий |
3 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | настійно рекомендується |
2 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | зразковий |
3 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | рекомендовані |
1 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | добре |
9 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
2 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | зразковий |
2 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | добре |
2 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | відмінно |
5 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | настійно рекомендується |
3 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | зразковий |
3 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | рекомендовані |
2 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | відмінно |
1 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | переможець тестування |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
6 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | задовільно |
2 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | настійно рекомендується |
2 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | відмінно |
4 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | рекомендовані |
2 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | зразковий |
3 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | зразковий |
4 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | відмінно |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | переможець тестування |
4 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | рекомендовані |
1 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | переможець тестування |
7 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | настійно рекомендується |
4 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | відмінно |
3 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | зразковий |
4 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | добре |
- Outstanding winter performance with excellent snow traction, consistently outperforming competitors in snow tests. - Exceptional all-weather handling, delivering reliable performance on both wet and dry roads. - Superior grip and predictability under varied driving conditions, enhancing overall safety.
- Slightly higher rolling resistance, with approximately 1.8% more energy loss compared to competitors.
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | переможець тестування |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | задовільно |
2 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | добре |
4 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | зразковий |
11 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
7 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | добре |
7 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | добре |
4 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | добре |
1 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | добре |
15 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
2 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | добре |
8 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
4 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | зразковий |
8 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | добре |
2 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
5 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | добре |
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | зразковий |
6 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | добре |
4 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | рекомендовані |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | добре |
4 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | настійно рекомендується |
6 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | добре |
4 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | зразковий |
2 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | зразковий |
1 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | переможець тестування |
3 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | - |
6 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | зразковий |
5 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
2 | 2020 | Autobild | 225/40 R18 | зразковий |
- Well-rounded performance across dry, wet, and snowy conditions with dynamic and balanced handling. - Outstanding wet performance featuring excellent aquaplaning resistance and stable water handling. - Superior winter capabilities with top-notch snow braking and dependable performance on snow. - Attractive price-performance ratio enhanced by low rolling resistance for improved efficiency.
- Noticeably elevated road noise, which can detract from an otherwise refined ride experience. - Slightly extended braking distances and reduced grip in wet cornering, despite overall excellent wet handling. - Ride comfort is generally average, lacking the exceptional smoothness some might expect.
ранг | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | відмінно |
6 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | добре |
2 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | рекомендовані |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | настійно рекомендується |
6 | 2021 | Autobild | 235/55 R18 | добре |
9 | 2021 | Autozeitung | 235/55 R18 | - |
Розмір шин | Організації | Рік | тип | Назва | Переможець | Краще значення | Протестовані шини | Автомобіль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/55 R18 | STRAßENVERKEHR | 2024 | легковий автомобіль | Michelin Pilot Alpin 5 SUV | Hankook Winter i*cept evo3 X W330A | 10 | Seat Tarraco | |
205/55 R16 | AUTOBILD | 2024 | гальмівний шлях | Bridgestone Blizzak 6 | Kumho Wintercraft WP52 | 55 | VW Golf | |
205/55 R16 | ADAC | 2024 | легковий автомобіль | Continental WinterContact TS 870 | Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 12 | VW Golf | |
215/55 R17 | ADAC | 2024 | легковий автомобіль | Goodyear UltraGrip Performance 3 | Vredestein Wintrac Pro | 16 | VW T-Roc | |
215/55 R17 | Autozeitung | 2024 | легковий автомобіль | Bridgestone Blizzak LM-005 | Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 7 | VW Passat | |
235/35 R19 | TYRE REVIEWS | 2024 | легковий автомобіль | Pirelli P Zero Winter 2 | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 6 | VW Golf GTI | |
235/35 R19 | AUTOBILD | 2024 | легковий автомобіль | Michelin Pilot Alpin 5 | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 10 | BMW M135i | |
245/45 R18 | AUTOBILD | 2024 | легковий автомобіль | Michelin Pilot Alpin 5 | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 12 | CUPRA Formentor | |
Розмір шин | Організації | Рік | тип | Назва | Переможець | Краще значення | Протестовані шини | Автомобіль |
Назва | сегмент | Рейтинг | Походження | легковий автомобіль | Позашляховик |
---|---|---|---|---|---|
![]() Continental | премія | 96% | Німеччина | ||
![]() Bridgestone | премія | 93% | Японія | ||
![]() Michelin | премія | 91% | Франція | ||
![]() GoodYear | премія | 85% | США | ||
![]() Hankook | премія | 83% | Південна Корея | ||
![]() BFGoodrich | вище середнього | 75% |
США Michelin | ||
![]() Dunlop | премія | 71% |
США GoodYear | ||
![]() Pirelli | премія | 70% | італія | ||
![]() Uniroyal | вище середнього | 69% |
США Michelin | ||
![]() Kleber | вище середнього | 69% |
Франція Michelin | ||
![]() Nokian | вище середнього | 61% | Фінляндія | ||
![]() Kumho | вище середнього | 61% | Південна Корея | ||
![]() Firestone | вище середнього | 60% | США | ||
![]() Vredestein | премія | 60% | Голандія | ||
![]() Yokohama | вище середнього | 59% | Японія | ||
![]() Falken | вище середнього | 58% | Японія | ||
![]() Toyo | вище середнього | 57% | Японія | ||
![]() Cooper | вище середнього | 40% | США | ||
![]() Semperit | бюджетний | 75% |
Австрія Continental | ||
![]() Barum | бюджетний | 63% |
Чехія Continental | ||
![]() Sava | бюджетний | 62% |
Словенія GoodYear | ||
![]() Apollo | бюджетний | 57% | Індія | ||
![]() Debica | бюджетний | 52% | Польща | ||
![]() Maxxis | бюджетний | 50% | Тайвань | ||
![]() Nexen | бюджетний | 47% | Південна Корея | ||
![]() Giti | бюджетний | 47% |
Сінгапур GT | ||
![]() Avon | бюджетний | 40% |
Великобританія Cooper | ||
![]() Fulda | бюджетний | 38% | Німеччина |