популярність серед клієнтів
на основі відгуків 4
дизлайків немає
This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2021
Yokohama BluEarth-Winter V906 було запущено та замінено на Yokohama W.drive V905 .
2021
Yokohama BluEarth-Winter V906 було протестовано 3 x (ADAC,...)
2022
Yokohama BluEarth-Winter V906 було протестовано 1 x (ADAC)
2023
Yokohama BluEarth-Winter V906 було протестовано 2 x (ADAC,...)
Yokohama BluEarth-Winter V906 випускається в 18 розмірах, починаючи з 195/65 R15 до 275/45 R20.
Yokohama
BluEarth-Winter V906
Всі тестування шин, у яких брали участь шини Yokohama BluEarth-Winter V906:всі тести

| Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 31,4 | 29,2 | |||||
| Yokohama BluEarth-Winter V906 | 36,7 | 31,8 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Екологічна вплив | безпека водіння | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1,8 | 2,0 | |||||
| Yokohama BluEarth-Winter V906 | 2,9 | 3,0 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | опір коченню | шум | знос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
| Yokohama BluEarth-Winter V906 | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | 1,9 | 2,9 | 2,5 |
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | знос | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
| Yokohama BluEarth-Winter V906 | 2- | 2 | 2- | 3+ | 3 | ||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 32,1 | 27,3 | |||||
| Yokohama BluEarth-Winter V906 | 35,9 | 29,2 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | шум | знос | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | |
| Yokohama BluEarth-Winter V906 | 3,1 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 3,1 | 2,0 | |
| Показати інформацію про тестування | |||||||
| 85% (4x) |
|---|
| задовільно |
| 4x |
| R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) | 85% (1x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 85% (1x) | 85% (1x) |
так, ця шина також виготовляється в типорозмірах для позашляховиків.