популярність серед клієнтів
на основі відгуків 18
дизлайків немає
This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2020
Firestone Winterhawk 4 було запущено та замінено на Firestone Winterhawk 3 .
2020
Firestone Winterhawk 4 було протестовано 1 x (Használtautó.hu)
2021
Firestone Winterhawk 4 було протестовано 4 x (Autobild,...)
2022
Firestone Winterhawk 4 було протестовано 4 x (ADAC,...)
2023
Firestone Winterhawk 4 було протестовано 4 x (ADAC,...)
2024
Firestone Winterhawk 4 було протестовано 3 x (AUTOBILD,...)
2025
Firestone Winterhawk 4 було протестовано 3 x (Autobild,...)
Firestone Winterhawk 4 випускається в 101 розмірах, починаючи з 155/65 R14 до 275/45 R20.
Firestone
Winterhawk 4
Всі тестування шин, у яких брали участь шини Firestone Winterhawk 4:всі тести

| Назва | мокрий | сніг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 32.6 | 27.1 | |||||
| Firestone Winterhawk 4 | 34.8 | 28.2 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Firestone Winterhawk 4 | 3 | 2 | 2+ | 3 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Екологічна вплив | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1.7 | ||||||
| Firestone Winterhawk 4 | 2.7 | ||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | зима | мокрий | сухий | Екологічна вплив | шум | знос | витрати палива |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Firestone Winterhawk 4 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 2.9 | 4.3 | 3.0 | 2.2 |
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 34.6 | 28.9 | |||||
| Firestone Winterhawk 4 | 35.5 | 30.9 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Firestone Winterhawk 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Firestone Winterhawk 4 | 2+ | 3 | 2 | 2 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firestone Winterhawk 4 | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Екологічна вплив | безпека водіння | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2 | 2.1 | |||||
| Firestone Winterhawk 4 | 3 | 2.3 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 31,4 | 29,2 | |||||
| Firestone Winterhawk 4 | 33,9 | 31,0 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу |
|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 32,8 | 25,4 |
| Firestone Winterhawk 4 | 36 | 26,4 |

| Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Firestone Winterhawk 4 | 2 | 3+ | 2+ | 2+ | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | шум | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 9,3 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | ||
| Firestone Winterhawk 4 | 6,4 | 6,7 | 8,9 | 8 | 8 | ||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | опір коченню | шум | знос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
| Firestone Winterhawk 4 | 2,0 | 3,2 | 2,2 | 2,1 | 1,7 | 2,8 | 2,5 |
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 32,1 | 27,3 | |||||
| Firestone Winterhawk 4 | 33,5 | 28,6 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | знос | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
| Firestone Winterhawk 4 | 2+ | 3+ | 1- | 2+ | 2 | ||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | шум | знос | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
| Firestone Winterhawk 4 | 2,1 | 3,3 | 1,9 | 2,1 | 2,9 | 2,5 | |
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | мокрий | сухий | сніг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 386 | 143 | 138 | 118 | |||
| Firestone Winterhawk 4 | 363 | 125 | 123 | 115 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | гальмівний шлях на льоду | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 13,9 | 14,8 | 16,4 | ||||
| Firestone Winterhawk 4 | 14,4 | 15,9 | 25,3 | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||
| 100% (1x) | 85% (9x) | 65% (1x) | 0% (2x) | |
|---|---|---|---|---|
| настійно рекомендується | задовільно | добре | досить | не рекомендується |
| 1x | 7x | 2x | 1x | 2x |
| R15 | R16 | R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (3x) | 85% (3x) | 50% (5x) | 85% (1x) |
| 185/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (3x) | 85% (2x) | 47% (5x) | 100% (1x) | 85% (1x) |
Firestone Winterhawk 4 зроблено в італія .