популярність серед клієнтів
на основі відгуків 52
This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2021
Continental WinterContact TS 870 P було запущено та замінено на Continental ContiWinterContact TS 850P .
2021
Continental WinterContact TS 870 P було протестовано 1 x (Tyre Reviews) та став переможцем тесту Tyre Reviews 225/40 R18 .
2022
Continental WinterContact TS 870 P було протестовано 4 x (Autobild,...)
2023
Continental WinterContact TS 870 P було протестовано 10 x (ADAC,...) та став переможцем тесту Autobild 225/60 R18 .
2024
Continental WinterContact TS 870 P було протестовано 6 x (Autozeitung,...)
2025
Continental WinterContact TS 870 P було протестовано 8 x (AutoMotorSport,...) та став переможцем тесту AutoMotorSport 215/55 R17 .
Continental WinterContact TS 870 P випускається в 178 розмірах, починаючи з 205/60 R16 до 325/40 R22.
Continental
WinterContact TS 870 P
Всі тестування шин, у яких брали участь шини Continental WinterContact TS 870 P:всі тести

| Назва | Екологічна вплив | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1.7 | ||||||
| Continental WinterContact TS 870 P | 2.2 | ||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Continental WinterContact TS 870 P | 2+ | 2 | 2+ | 2 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | мокрий | сухий | сніг | Екологічна вплив | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 9.1 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 9.7 | ||
| Continental WinterContact TS 870 P | 9.1 | 9.8 | 8.9 | 8.2 | 9.0 | ||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сніг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 32.6 | 27.1 | |||||
| Continental WinterContact TS 870 P | 35.6 | 28.0 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 788 | ||||||
| Continental WinterContact TS 870 P | 788 | ||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental WinterContact TS 870 P | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2 | 2 | 1 | ||||
| Continental WinterContact TS 870 P | 2 | 2 | 2 | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 139 | 135 | 141 | ||||
| Continental WinterContact TS 870 P | 131 | 127 | 118 | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 392 | ||||||
| Continental WinterContact TS 870 P | 382 | ||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Continental WinterContact TS 870 P | 1- | 2 | 2+ | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | зима | мокрий | сухий | Екологічна вплив | шум | знос | витрати палива |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Continental WinterContact TS 870 P | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 3.5 | 2.1 | 1.6 |
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1- | ||||
| Continental WinterContact TS 870 P | 2+ | 2+ | 2 | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental WinterContact TS 870 P | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | Екологічна вплив | експлуатаційні витрати | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 7.3 | 7.3 | 6.4 | 7.0 | 6.0 | ||
| Continental WinterContact TS 870 P | 8.8 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 6.0 | ||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental WinterContact TS 870 P | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental WinterContact TS 870 P | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental WinterContact TS 870 P | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | зима | мокрий | сухий | опір коченню | шум | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 63 | 64 | 43 | 18 | 8 | ||
| Continental WinterContact TS 870 P | 60 | 56 | 42 | 18 | 7 | ||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Continental WinterContact TS 870 P | 2+ | 2+ | 2+ | 2- | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental WinterContact TS 870 P | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental WinterContact TS 870 P | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental WinterContact TS 870 P | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Екологічна вплив | безпека водіння | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2 | 2.1 | |||||
| Continental WinterContact TS 870 P | 2.5 | 2.3 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 31,4 | 29,2 | |||||
| Continental WinterContact TS 870 P | 34,9 | 30,5 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу |
|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 32,8 | 25,4 |
| Continental WinterContact TS 870 P | 34,6 | 25,5 |

| Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Continental WinterContact TS 870 P | 2+ | 2+ | 1- | 3 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
| Continental WinterContact TS 870 P | 2 | 2 | 2+ | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | шум | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 9,3 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | ||
| Continental WinterContact TS 870 P | 7,5 | 9,4 | 8,3 | 10 | 8 | ||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental WinterContact TS 870 P | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||
| 100% (18x) | 85% (8x) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| настійно рекомендується | настійно рекомендується | видатний | відмінно | переможець тестування | зразковий | добре | рекомендовані | задовільно |
| 1x | 2x | 1x | 4x | 3x | 7x | 5x | 2x | 1x |
| R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 92.5% (6x) | 96.3% (12x) | 97.5% (6x) | 100% (1x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 92.5% (6x) | 96.3% (8x) | 95% (6x) | 100% (4x) | 100% (1x) |
Continental WinterContact TS 870 P зроблено в Чехія .
так, ця шина також виготовляється в типорозмірах для позашляховиків.