This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2017
Nokian WR A4 було протестовано 3 x (Sportscars,...)
2019
Nokian WR A4 було протестовано 1 x (Autobild)
2020
Nokian WR A4 було протестовано 2 x (Autobild,...)
Nokian WR A4 випускається в 59 розмірах, починаючи з 205/55 R16 до 245/35 R21.
Nokian
WR A4
Всі тестування шин, у яких брали участь шини Nokian WR A4:всі тести

| Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
| Nokian WR A4 | 2- | 2 | 2- | 2 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 30,3 | 24,3 | |||||
| Nokian WR A4 | 34,6 | 25,5 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1- | 2 | 1- | ||||
| Nokian WR A4 | 4+ | 2- | 2 | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | Екологічна вплив | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | |||
| Nokian WR A4 | 6,3 | 9,2 | 7,1 | 10 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | зима | мокрий | сухий | опір коченню | шум | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 203 | 69 | 65 | 44 | 18 | 8 | |
| Nokian WR A4 | 187 | 64 | 45 | 44 | 18 | 8 | |
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Nokian WR A4 | 3+ | 2 | 2- | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||
| 85% (3x) | 75% (1x) | 0% (1x) | |
|---|---|---|---|
| рекомендовані | задовільно | все ще рекомендується | не рекомендується |
| 1x | 2x | 1x | 1x |
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 81.7% (3x) | 0% (1x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 80% (2x) | 85% (1x) | 85% (1x) | 0% (1x) |
так, ця шина також виготовляється в типорозмірах для позашляховиків.