This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2016
Dunlop Winter Sport 5 SUV було протестовано 2 x (AutoMotorSport,...)
2017
Dunlop Winter Sport 5 SUV було протестовано 1 x (GTÜ) та став переможцем тесту GTÜ 235/55 R17 .
2018
Dunlop Winter Sport 5 SUV було протестовано 3 x (Autozeitung,...)
2019
Dunlop Winter Sport 5 SUV було протестовано 1 x (Autobild)
2020
Dunlop Winter Sport 5 SUV було протестовано 1 x (ADAC)
Dunlop Winter Sport 5 SUV випускається в 38 розмірах, починаючи з 215/70 R16 до 285/40 R20.
Dunlop
Winter Sport 5 SUV
Всі тестування шин, у яких брали участь шини Dunlop Winter Sport 5 SUV:всі тести

| Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | шум | знос | витрати палива |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 2,5 | 3,3 | 1,5 | 2,2 |
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 2 | 1 | ||||
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 2 | 2- | 2+ | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | мокрий | сухий | сніг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 406 | 147 | 134 | 143 | |||
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 389 | 147 | 127 | 115 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1- | 1 | |||
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 2 | 2 | 3+ | 1 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 1- | 2- | 2 | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | зима | мокрий | сухий | опір коченню | шум | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 203 | 69 | 65 | 44 | 18 | 8 | |
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 203 | 69 | 65 | 44 | 15 | 5 | |
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1 | 2+ | 2+ | ||||
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 2+ | 2 | 2+ | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | Екологічна вплив | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 9,8 | 9,3 | 9,5 | 9,1 | |||
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 9,8 | 8,1 | 8,5 | 8,6 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||
| 100% (4x) | 85% (4x) | |||
|---|---|---|---|---|
| зразковий | настійно рекомендується | задовільно | добре | рекомендовані |
| 1x | 3x | 1x | 2x | 1x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 88.8% (4x) | 96.3% (4x) |
| 215/xx Rxx | 235/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (2x) | 94% (5x) | 100% (1x) |
так, ця шина також виготовляється в типорозмірах для позашляховиків.