This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2025
Linglong Sport Master Winter було запущено
2025
Linglong Sport Master Winter було протестовано 6 x (AutoMotorSport,...)
Linglong Sport Master Winter випускається в 1 розмірах, починаючи з 245/40 R18 до 245/40 R18.демонстраційні ціни
Linglong
Sport Master Winter
Всі тестування шин, у яких брали участь шини Linglong Sport Master Winter:всі тести

| Назва | мокрий | сніг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 32.6 | 27.1 | |||||
| Linglong Sport Master Winter | 35.7 | 28.7 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Linglong Sport Master Winter | 3– | 2 | 2– | 3 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linglong Sport Master Winter | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | мокрий | сухий | сніг | Екологічна вплив | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 9.1 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 9.7 | ||
| Linglong Sport Master Winter | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 7.2 | 7.0 | ||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 139 | 135 | 141 | ||||
| Linglong Sport Master Winter | 102 | 113 | 94 | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2 | 2 | 1 | ||||
| Linglong Sport Master Winter | 3 | 2 | 2 | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||
| 85% (3x) | |
|---|---|
| задовільно | добре |
| 2x | 1x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 85% (2x) | 85% (1x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (2x) | 85% (1x) |