This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2022
Falken EuroWinter HS02 Pro було запущено
2023
Falken EuroWinter HS02 Pro було протестовано 7 x (Autobild,...)
2024
Falken EuroWinter HS02 Pro було протестовано 2 x (STRAßENVERKEHR,...)
2025
Falken EuroWinter HS02 Pro було протестовано 4 x (Autobild,...)
Falken EuroWinter HS02 Pro випускається в 78 розмірах, починаючи з 225/55 R16 до 275/35 R21.
Falken
EuroWinter HS02 Pro
Всі тестування шин, у яких брали участь шини Falken EuroWinter HS02 Pro:всі тести

| Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2 | 2 | 1 | ||||
| Falken EuroWinter HS02 Pro | 2 | 2 | 2 | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Falken EuroWinter HS02 Pro | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сніг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 32.6 | 27.1 | |||||
| Falken EuroWinter HS02 Pro | 35.8 | 29.5 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken EuroWinter HS02 Pro | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | Екологічна вплив | експлуатаційні витрати | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 7.3 | 7.3 | 6.4 | 7.0 | 6.0 | ||
| Falken EuroWinter HS02 Pro | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.0 | ||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Falken EuroWinter HS02 Pro | 2- | 2 | 2- | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 31,4 | 29,2 | |||||
| Falken EuroWinter HS02 Pro | 36,0 | 31,3 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken EuroWinter HS02 Pro | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken EuroWinter HS02 Pro | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken EuroWinter HS02 Pro | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken EuroWinter HS02 Pro | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken EuroWinter HS02 Pro | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Falken EuroWinter HS02 Pro | 2 | 2 | 3+ | 3 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||
| 85% (8x) | 70% (1x) | 65% (1x) | |
|---|---|---|---|
| задовільно | добре | умовно рекомендовані | досить |
| 6x | 2x | 1x | 1x |
| R17 | R18 | R19 | R20 |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 82.9% (7x) | 65% (1x) | 85% (1x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 82% (5x) | 75% (2x) | 85% (1x) | 85% (1x) |
так, ця шина також виготовляється в типорозмірах для позашляховиків.