| Organization | Rank | Dimension | Year |
|---|---|---|---|
| Sportscars | 8. | 255/35 R19 | 2026 |
| TYRE REVIEWS | 4. | 235/35 R19 | 2026 |
| ACE | 8. | 225/40 R18 | 2026 |
| AUTOBILD | 3. | 295/30 R20 | 2025 |
| Die Reifentester | 4. | 225/40 R18 | 2025 |
| Autobild | 6. | 265/35 R19 | 2024 |
| Gute-Fahrt | 6. | 235/35 R19 | 2023 |
| Tyre Reviews | 4. | 255/35 R19 | 2022 |
| Sportauto | 7. | 235/35 R19 | 2022 |
| Autobild | 4. | 265/35 R20 | 2021 |
| Tyre Reviews | 5. | 225/40 R18 | 2021 |
| Autobild | 3. | 245/35 R19 | 2020 |
| # | назва | рейтинг | Ціна | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 7 | Зразкова |
1,2
|
1-
|
1-
| ||
| 2. | Bridgestone Potenza Sport Evo | Зразкова |
1,4
|
2+
|
2+
| ||
| 3. | Pirelli P Zero (PZ5) | Добра |
1,6
|
2+
|
2
| ||
| 3. | Vredestein Ultrac Pro | Добра |
1,6
|
2
|
2+
| ||
| 5. | Kumho ECSTA Sport S PS72 | Добра |
1,9
|
2
|
2
| ||
| 5. | Michelin Pilot Sport 4 S | Добра |
1,9
|
2-
|
2+
| ||
| 7. | Hankook Ventus S1 evo Z K129 | Добра |
2,0
|
2-
|
2
| ||
| 8. | Goodyear Eagle F1 Supersport | Задовільна |
3,3
|
3
|
2-
| ||
| # | назва | - | рейтинг | Points total | Wet | Dry | Ціна |
| # | назва | рейтинг | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pirelli P Zero R | переможець тесту | ||
| 2. | Bridgestone Potenza Sport Evo | Дуже рекомендована | ||
| 3. | Continental SportContact 7 | рекомендовано | ||
| 4. | Goodyear Eagle F1 Supersport | рекомендовано | ||
| 4. | Michelin Pilot Sport CUP 2 | рекомендовано | ||
| 6. | Hankook Ventus S1 evo Z K129 | - | ||
| 7. | Falken Azenis RS820 | - | ||
| 8. | Kingboss G866 | не рекомендовано | ||
| # | назва | - | рейтинг | Ціна |
| # | назва | рейтинг | Ціна | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelin Pilot Sport 4 S | Дуже рекомендована |
141
|
68
|
53
|
20
|
15
|
5
| ||
| 2. | Continental SportContact 7 | Дуже рекомендована |
140
|
65
|
54
|
21
|
15
|
6
| ||
| 3. | Bridgestone Potenza Sport Evo | Дуже рекомендована |
138
|
66
|
55
|
17
|
13
|
4
| ||
| 4. | Falken Azenis FK520 | Дуже рекомендована |
135
|
62
|
52
|
21
|
15
|
6
| ||
| 5. | Pirelli P Zero (PZ5) | рекомендовано |
133
|
60
|
54
|
19
|
14
|
5
| ||
| 6. | Nokian Powerproof 2 | рекомендовано |
132
|
63
|
47
|
22
|
16
|
6
| ||
| 7. | Kumho Ecsta Sport (PS72) | рекомендовано |
131
|
62
|
49
|
20
|
15
|
5
| ||
| 8. | Goodyear Eagle F1 Supersport | рекомендовано |
129
|
65
|
49
|
15
|
11
|
4
| ||
| 8. | Linglong Sport Master | рекомендовано |
129
|
68
|
44
|
17
|
11
|
6
| ||
| 10. | Nexen N Fera Sport SU2 | рекомендовано |
128
|
63
|
42
|
23
|
16
|
7
| ||
| # | назва | - | рейтинг | Points total | Wet | Dry | Enviromental impact | Опір коченню | шум | Ціна |
| # | назва | рейтинг | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 7 | Зразкова | ||
| 2. | Michelin Pilot Sport 4 S | Зразкова | ||
| 3. | Goodyear Eagle F1 Supersport | Добра | ||
| 4. | Nexen N Fera Sport SU2 | Добра | ||
| 5. | Falken Azenis RS820 | Задовільна | ||
| 6. | Vredestein Ultrac Pro | Задовільна | ||
| 7. | Gripmax SuperGrip Pro Sport | Умовно рекомендована | ||
| # | назва | - | рейтинг | Ціна |
| # | назва | рейтинг | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bridgestone Potenza Sport | Дуже добра | ||
| 1. | Continental SportContact 7 | Дуже добра | ||
| 4. | Goodyear Eagle F1 Supersport | Добра | ||
| 4. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | Добра | ||
| 1. | Kumho Ecsta Sport (PS72) | Дуже добра | ||
| 4. | Maxxis Victra Sport 5 | Добра | ||
| 4. | Michelin Pilot Sport 5 | Добра | ||
| 8. | Vredestein Ultrac Pro | Задовільна | ||
| # | назва | - | рейтинг | Ціна |
| # | назва | рейтинг | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 7 | Зразкова |
1-
|
2+
|
2+
|
2-
| ||
| 2. | Michelin Pilot Sport 4 S | Зразкова |
2
|
2+
|
2
|
2+
| ||
| 3. | Vredestein Ultrac Pro | Зразкова |
2
|
2
|
2
|
1-
| ||
| 4. | Bridgestone Potenza Sport | Добра |
2
|
2
|
2
|
2-
| ||
| 5. | Hankook Ventus S1 evo Z K129 | Добра |
2
|
2-
|
2+
|
2
| ||
| 6. | Goodyear Eagle F1 Supersport | Задовільна |
3+
|
2
|
3
|
2-
| ||
| 7. | Winrun R330 | не рекомендовано |
5
|
3
|
1-
|
2+
| ||
| # | назва | - | рейтинг | Wet | Dry | Опір коченню | шум | Ціна |
| # | назва | рейтинг | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 7 | Відмінна | ||
| 2. | Pirelli P ZERO PZ4 | Very good - | ||
| 3. | Bridgestone Potenza Sport | Good + | ||
| 4. | Maxxis Victra Sport 5 | Добра | ||
| 5. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | Добра | ||
| 6. | GoodYear Eagle F1 Supersport | Добра | ||
| 7. | Falken Azenis FK520 | Good - | ||
| # | назва | - | рейтинг | Ціна |
| # | назва | рейтинг | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 7 | переможець тесту | ||
| 2. | Michelin Pilot Sport 4 S | - | ||
| 3. | Bridgestone Potenza Sport | рекомендовано | ||
| 4. | Goodyear Eagle F1 Supersport | - | ||
| 5. | Nankang Sportnex AS2+ | - | ||
| 6. | Kumho Ecsta PS71 | - | ||
| 7. | Toyo Proxes Sport A | - | ||
| 8. | Vredestein Ultrac Vorti+ | - | ||
| 9. | Goodride SA37 | - | ||
| 10. | Federal Evoluzion ST-1 | - | ||
| # | назва | - | рейтинг | Ціна |
| # | назва | рейтинг | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 7 | Відмінна |
9,3
|
8,9
|
9,4
|
10
| ||
| 2. | Michelin Pilot Sport 4 | Дуже добра |
8,3
|
8
|
8,4
|
9,1
| ||
| 3. | Bridgestone Potenza Sport | Дуже добра |
8,2
|
9,0
|
8,0
|
6,3
| ||
| 4. | Pirelli P ZERO PZ4 | Добра |
7,7
|
8,0
|
7,7
|
7,2
| ||
| 5. | Falken Azenis FK510 | Добра |
7,5
|
7,7
|
7,5
|
7,2
| ||
| 6. | Hankook Ventus S1 evo Z K129 | Добра |
7,3
|
7,3
|
7,2
|
7,9
| ||
| 7. | GoodYear Eagle F1 Supersport | Добра |
7,2
|
7,2
|
7,3
|
6,9
| ||
| # | назва | - | рейтинг | Points total | Wet | Dry | Enviromental impact | Ціна |
| # | назва | рейтинг | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bridgestone Potenza Sport | Зразкова |
1
|
1-
| ||
| 2. | Continental SportContact 6 | Зразкова |
1-
|
2+
| ||
| 3. | Michelin Pilot Sport 4 S | Зразкова |
2+
|
1-
| ||
| 4. | GoodYear Eagle F1 Supersport | Добра |
2+
|
2+
| ||
| 5. | Vredestein Ultrac Vorti R | Добра |
2+
|
2+
| ||
| 6. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | Добра |
2
|
2
| ||
| 7. | Falken Azenis FK510 | Задовільна |
2-
|
2
| ||
| 8. | Landsail LS588 | не рекомендовано |
4
|
2-
| ||
| 9. | Berlin Tires Summer UHP 1 | не рекомендовано |
4-
|
3+
| ||
| # | назва | - | рейтинг | Wet | Dry | Ціна |
| # | назва | рейтинг | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelin Pilot Sport 4 | переможець тесту | ||
| 2. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | переможець тесту | ||
| 3. | Michelin Pilot Sport 4 S | - | ||
| 4. | Bridgestone Potenza Sport | - | ||
| 5. | Goodyear Eagle F1 Supersport | рекомендовано | ||
| 6. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | рекомендовано | ||
| 7. | Pirelli P ZERO PZ4 | рекомендовано | ||
| 8. | Continental PremiumContact 6 | рекомендовано | ||
| 9. | Falken Azenis FK510 | рекомендовано | ||
| 10. | Avon ZV7 | - | ||
| # | назва | - | рейтинг | Ціна |
| # | назва | рейтинг | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 6 | Зразкова |
2+
|
1-
| ||
| 1. | Michelin Pilot Sport 4 S | Зразкова |
2+
|
1-
| ||
| 3. | GoodYear Eagle F1 Supersport | Добра |
2+
|
2
| ||
| 4. | Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | Добра |
2
|
2
| ||
| 4. | Vredestein Ultrac Vorti | Добра |
2
|
2
| ||
| 6. | Falken Azenis FK510 | Задовільна |
1-
|
2-
| ||
| 7. | Yokohama Advan Sport V105 | Задовільна |
2-
|
2
| ||
| 8. | Toyo Proxes T1 Sport | Задовільна |
2-
|
2-
| ||
| 9. | Nankang Noble Sport NS-20 | не рекомендовано |
4+
|
3-
| ||
| # | назва | - | рейтинг | Wet | Dry | Ціна |