This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2016
Vredestein Ultrac Vorti було протестовано 3 x (ADAC,...)
2017
Vredestein Ultrac Vorti було протестовано 1 x (Autobild)
2018
Vredestein Ultrac Vorti було протестовано 1 x (Automotorsport)
2019
Vredestein Ultrac Vorti було протестовано 4 x (Gute-Fahrt,...)
2020
Vredestein Ultrac Vorti було протестовано 4 x (ADAC,...)
Vredestein Ultrac Vorti випускається в 74 розмірах, починаючи з 215/55 R17 до 295/30 R24.
Vredestein
Ultrac Vorti
Всі тестування шин, у яких брали участь шини Vredestein Ultrac Vorti:всі тести

| Назва | мокрий | сухий | шум | знос | витрати палива | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | ||
| Vredestein Ultrac Vorti | 2,7 | 2,5 | 2,9 | 2,0 | 2,4 | ||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | |||||
| Vredestein Ultrac Vorti | 2 | 2 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | експлуатаційні витрати | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1 | 1- | 1 | ||||
| Vredestein Ultrac Vorti | 2+ | 1- | 2 | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 32,1 | 28,7 | |||||
| Vredestein Ultrac Vorti | 33,4 | 31,3 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 34,2 | 28,7 | |||||
| Vredestein Ultrac Vorti | 35,3 | 30,8 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | експлуатаційні витрати | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1 | 1 | 1 | ||||
| Vredestein Ultrac Vorti | 2 | 2+ | 2- | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1- | 1- | |||||
| Vredestein Ultrac Vorti | 2 | 2+ | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | мокрий | сухий | Екологічна вплив | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 10 | |||
| Vredestein Ultrac Vorti | 6,9 | 6,6 | 7,7 | 5,5 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | |||||
| Vredestein Ultrac Vorti | 2+ | 2+ | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | знос | комфорт | витрати палива | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1,9 | 1,2 | 0,8 | 3,0 | 1,3 | ||
| Vredestein Ultrac Vorti | 2,5 | 1,3 | 2,3 | 3,1 | 2,5 | ||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | мокрий | сухий | опір коченню | шум | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 9,4 | 9,6 | 9,5 | 10 | 10 | ||
| Vredestein Ultrac Vorti | 8,5 | 8,1 | 9,5 | 5 | 7 | ||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1- | 1- | |||||
| Vredestein Ultrac Vorti | 2 | 2- | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||
| 100% (3x) | 85% (7x) | ||
|---|---|---|---|
| зразковий | добре | задовільно | рекомендовані |
| 3x | 4x | 2x | 1x |
| R17 | R18 | R19 | R20 |
|---|---|---|---|
| 85% (2x) | 92.5% (6x) | 85% (1x) | 85% (1x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (4x) | 85% (1x) | 96.3% (4x) | 85% (1x) |
Vredestein Ultrac Vorti зроблено в Нідерланди .
так, ця шина також виготовляється в типорозмірах для позашляховиків.