This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2022
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 було запущено та замінено на GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 .
2022
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 було протестовано 3 x (Tyre Reviews,...) та став переможцем тесту Tyre Reviews 225/45 R17 .
2023
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 було протестовано 7 x (SportAuto,...) та став переможцем тесту ACE 225/45 R18 .
2024
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 було протестовано 1 x (Autobild) та став переможцем тесту Autobild 235/55 R19 .
2025
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 було протестовано 9 x (Autobild,...) та став переможцем тесту Autobild 225/40 R18 .
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 випускається в 206 розмірах, починаючи з 205/40 R17 до 325/35 R23.
Goodyear
Eagle F1 Asymmetric 6
Всі тестування шин, у яких брали участь шини Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6:всі тести

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 2 | 2+ | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 32.6 | 27.4 | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 34.1 | 28.3 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | бездоріжжя | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | 2 | ||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 1- | 2+ | 2 | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 9.1 | ||||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 7.7 | ||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | мокрий | сухий | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 279 | 141 | 139 | ||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 279 | 140 | 139 | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Екологічна вплив | безпека водіння | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1,6 | 1,5 | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 2,2 | 1,8 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | мокрий | сухий | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 86 | 35 | 6 | ||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 75 | 48 | 16 | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 2+ | 2+ | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | опір коченню | шум | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 70 | 54 | 18 | 7 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | експлуатаційні витрати | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 58.1 | 24.8 | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 58.6 | 25.4 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||


| Назва | мокрий | сухий | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 2+ | 1- | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | Екологічна вплив | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 9,0 | 9,7 | 9,4 | ||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 8,6 | 9,7 | 8,0 | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||
| 100% (15x) | 85% (2x) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| переможець тестування | видатний | настійно рекомендується | настійно рекомендується | зразковий | відмінно | добре |
| 2x | 3x | 3x | 1x | 5x | 1x | 2x |
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 100% (1x) | 98.5% (10x) | 97.5% (6x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 98.5% (10x) | 95% (3x) | 100% (3x) | 100% (1x) |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 зроблено в Німеччина .
так, ця шина також виготовляється в типорозмірах для позашляховиків.