Rank | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | зразковий |
2 | 2025 | ADAC | 225/40 R18 | добре |
2 | 2025 | Autozeitung | 245/45 R19 | настійно рекомендується |
2 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
1 | 2025 | Sportauto | 275/35 R19 | видатний |
1 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | переможець тестування |
1 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | зразковий |
1 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | зразковий |
3 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | відмінно |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | переможець тестування |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | переможець тестування |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
1 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | переможець тестування |
1 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | відмінно |
4 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | добре |
Rank | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | 2025 | Autoexpress | 225/45 R17 | переможець тестування |
1 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | зразковий |
1 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | добре |
8 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
1 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | переможець тестування |
1 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | добре |
1 | 2022 | Autozeitung | 225/45 R17 | переможець тестування |
1 | 2022 | Autoexpress | 225/45 R19 | - |
2 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | настійно рекомендується |
1 | 2022 | Autoklub ČR | 225/45 R17 | - |
1 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | добре |
1 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | добре |
4 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
1 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | зразковий |
2 | 2021 | AutoMotorSport | 195/55 R16 | відмінно |
Rank | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
2 | 2025 | Die Reifentester | 215/55 R17 | добре |
1 | 2025 | Autobild | 215/55 R17 | зразковий |
3 | 2025 | Sportauto | 275/35 R19 | відмінно |
1 | 2025 | Autozeitung | 245/45 R19 | настійно рекомендується |
4 | 2025 | Autobild | 235/50 R19 | добре |
5 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | добре |
3 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
2 | 2025 | Autoexpress | 225/45 R17 | - |
1 | 2025 | ADAC | 225/40 R18 | добре |
2 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | зразковий |
3 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | настійно рекомендується |
2 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | зразковий |
3 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | рекомендовані |
1 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | добре |
9 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
- Outstanding winter performance with excellent snow traction, consistently outperforming competitors in snow tests. - Exceptional all-weather handling, delivering reliable performance on both wet and dry roads. - Superior grip and predictability under varied driving conditions, enhancing overall safety.
- Slightly higher rolling resistance, with approximately 1.8% more energy loss compared to competitors.
Rank | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
3 | 2025 | Autozeitung | 245/45 R19 | настійно рекомендується |
1 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | переможець тестування |
Rank | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | 2025 | Die Reifentester | 215/55 R17 | добре |
1 | 2025 | Autobild | 235/50 R19 | зразковий |
13 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
6 | 2025 | ADAC | 225/40 R18 | добре |
3 | 2025 | Autobild | 215/55 R17 | зразковий |
7 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | добре |
5 | 2025 | Autozeitung | 245/45 R19 | настійно рекомендується |
1 | 2025 | AutoMotorSport | 215/55 R17 | видатний |
6 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | задовільно |
2 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | відмінно |
4 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | рекомендовані |
2 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | зразковий |
3 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | зразковий |
2 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | настійно рекомендується |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | переможець тестування |
Rank | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
2 | 2025 | Sportauto | 275/35 R19 | відмінно |
4 | 2025 | Autozeitung | 245/45 R19 | настійно рекомендується |
1 | 2025 | Autobild | 235/50 R19 | переможець тестування |
3 | 2025 | Autoexpress | 225/45 R17 | - |
6 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
3 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | зразковий |
3 | 2025 | ADAC | 225/40 R18 | добре |
7 | 2025 | Autobild | 215/55 R17 | добре |
6 | 2025 | AutoMotorSport | 215/55 R17 | відмінно |
3 | 2025 | Die Reifentester | 215/55 R17 | добре |
4 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | зразковий |
3 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | відмінно |
4 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | зразковий |
1 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
Rank | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | відмінно |
1 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | переможець тестування |
3 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | рекомендовані |
2 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | настійно рекомендується |
3 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | відмінно |
2 | 2021 | Autobild | 235/55 R18 | зразковий |
2 | 2021 | Autozeitung | 235/55 R18 | настійно рекомендується |
Rank | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
4 | 2025 | ADAC | 225/40 R18 | добре |
5 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | задовільно |
2 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | добре |
4 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | зразковий |
11 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
7 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | добре |
7 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | добре |
4 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | добре |
1 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | добре |
15 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
2 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | добре |
8 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
4 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | зразковий |
8 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | добре |
5 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | добре |
Rank | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
14 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
5 | 2025 | ADAC | 225/40 R18 | добре |
6 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | добре |
4 | 2025 | Sportauto | 275/35 R19 | відмінно |
5 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | зразковий |
6 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | добре |
4 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | рекомендовані |
4 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | настійно рекомендується |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | добре |
6 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | добре |
4 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | зразковий |
2 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | зразковий |
1 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | переможець тестування |
3 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | - |
- Well-rounded performance across dry, wet, and snowy conditions with dynamic and balanced handling. - Outstanding wet performance featuring excellent aquaplaning resistance and stable water handling. - Superior winter capabilities with top-notch snow braking and dependable performance on snow. - Attractive price-performance ratio enhanced by low rolling resistance for improved efficiency.
- Noticeably elevated road noise, which can detract from an otherwise refined ride experience. - Slightly extended braking distances and reduced grip in wet cornering, despite overall excellent wet handling. - Ride comfort is generally average, lacking the exceptional smoothness some might expect.
Rank | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
7 | 2025 | Autobild | 235/50 R19 | добре |
5 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | відмінно |
6 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | добре |
2 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | рекомендовані |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | настійно рекомендується |
6 | 2021 | Autobild | 235/55 R18 | добре |
9 | 2021 | Autozeitung | 235/55 R18 | - |
Назва | сегмент | Рейтинг | Походження | легковий автомобіль | Позашляховик |
---|---|---|---|---|---|
![]() Michelin | премія | 88% | Франція | ||
![]() Bridgestone | премія | 87% | Японія | ||
![]() GoodYear | премія | 84% | США | ||
![]() Continental | премія | 83% | Німеччина | ||
![]() Hankook | премія | 83% | Південна Корея | ||
![]() BFGoodrich | вище середнього | 75% |
США Michelin | ||
![]() Dunlop | премія | 74% |
США GoodYear | ||
![]() Uniroyal | вище середнього | 72% |
США Michelin | ||
![]() Pirelli | премія | 70% | італія | ||
![]() Kleber | вище середнього | 70% |
Франція Michelin | ||
![]() Kumho | вище середнього | 64% | Південна Корея | ||
![]() Firestone | вище середнього | 61% | США | ||
![]() Nokian | вище середнього | 61% | Фінляндія | ||
![]() Toyo | вище середнього | 59% | Японія | ||
![]() Vredestein | премія | 59% | Голандія | ||
![]() Falken | вище середнього | 56% | Японія | ||
![]() Yokohama | вище середнього | 50% | Японія | ||
![]() Cooper | вище середнього | 35% | США | ||
![]() Semperit | бюджетний | 75% |
Австрія Continental | ||
![]() Barum | бюджетний | 71% |
Чехія Continental | ||
![]() Sava | бюджетний | 61% |
Словенія GoodYear | ||
![]() Apollo | бюджетний | 57% | Індія | ||
![]() Debica | бюджетний | 52% | Польща | ||
![]() Linglong | бюджетний | 48% | Китай | ||
![]() Giti | бюджетний | 47% |
Сінгапур GT | ||
![]() Matador | бюджетний | 47% |
Словаччина Continental | ||
![]() Nexen | бюджетний | 42% | Південна Корея | ||
![]() Maxxis | бюджетний | 40% | Тайвань |