This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2020
Vredestein Quatrac було запущено
2020
Vredestein Quatrac було протестовано 2 x (Autobild,...)
2021
Vredestein Quatrac було протестовано 2 x (Tyre Reviews,...)
2022
Vredestein Quatrac було протестовано 2 x (Autobild,...)
2023
Vredestein Quatrac було протестовано 3 x (Tyre Reviews,...)
2024
Vredestein Quatrac було протестовано 3 x (ADAC,...) та став переможцем тесту AUTOBILD 225/50 R17 .
2025
Vredestein Quatrac було протестовано 4 x (Autobild,...) та став переможцем тесту Autobild 215/55 R17 .
Vredestein Quatrac випускається в 85 розмірах, починаючи з 165/60 R15 до 285/45 R20.
Vredestein
Quatrac
Всі тестування шин, у яких брали участь шини Vredestein Quatrac:всі тести

| Назва | всього очок | зима | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | шум | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | експлуатаційні витрати |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 130 |
| Vredestein Quatrac | 97.7 | 99.4 | 93.5 | 98.1 | 98.9 | 89.7 | 98.6 | 91.1 | 95.4 | 104 |
| Показати інформацію про тестування | ||||||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1- | 1 | 1 | ||||
| Vredestein Quatrac | 1- | 1- | 1- | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 38.0 | 43.9 | |||||
| Vredestein Quatrac | 40.3 | 43.9 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | зима | мокрий | сухий | експлуатаційні витрати | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 2+ | 1– | |||
| Vredestein Quatrac | 1- | 2 | 2 | 3+ | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Vredestein Quatrac | 2 | 2 | 2 | 2+ | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 36.8 | 50.5 | |||||
| Vredestein Quatrac | 40.2 | 55.4 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | Екологічна вплив | безпека водіння | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Vredestein Quatrac | 2.8 | 2.2 | 3.1 | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein Quatrac | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein Quatrac | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 37.7 | 45 | |||||
| Vredestein Quatrac | 40.3 | 45.4 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати |
|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Vredestein Quatrac | 2+ | 2 | 2+ | 2- |

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі |
|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 39,9 | 44,4 |
| Vredestein Quatrac | 41,7 | 47,1 |

| Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1 | 2+ | 1 | ||||
| Vredestein Quatrac | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 39,7 | 45 | |||||
| Vredestein Quatrac | 40,6 | 46,3 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Vredestein Quatrac | 1 | 1- | 2 | 1 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||
| 100% (6x) | 85% (5x) | ||
|---|---|---|---|
| зразковий | задовільно | рекомендовані | добре |
| 6x | 1x | 3x | 1x |
| R15 | R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 91% (5x) | 96.3% (4x) | 100% (1x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (2x) | 90% (3x) | 100% (2x) | 96.3% (4x) |
Vredestein Quatrac зроблено в угорський .
так, ця шина також виготовляється в типорозмірах для позашляховиків.