This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2015
Yokohama Advan Sport V105 було протестовано 1 x (Autoexpress)
2016
Yokohama Advan Sport V105 було протестовано 3 x (ADAC,...)
2020
Yokohama Advan Sport V105 було протестовано 2 x (Autobild,...)
Yokohama Advan Sport V105 випускається в 136 розмірах, починаючи з 195/50 R16 до 315/25 R23.
Yokohama
Advan Sport V105
Всі тестування шин, у яких брали участь шини Yokohama Advan Sport V105:всі тести

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 32,1 | 28,7 | |||||
| Yokohama Advan Sport V105 | 35,3 | 34,7 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | |||||
| Yokohama Advan Sport V105 | 2- | 2 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | знос | комфорт | витрати палива | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1,9 | 1,2 | 0,8 | 3,0 | 1,3 | ||
| Yokohama Advan Sport V105 | 2,7 | 1,2 | 1,5 | 3,5 | 2,7 | ||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | мокрий | сухий | опір коченню | шум | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 278 | 146 | 143 | 25 | 10 | ||
| Yokohama Advan Sport V105 | 209 | 93 | 116 | 4 | 8 | ||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1- | 1- | |||||
| Yokohama Advan Sport V105 | 2+ | 2- | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | мокрий | сухий | опір коченню | шум | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 100 | 266,5 | 187,9 | 63,2 | 96,1 | ||
| Yokohama Advan Sport V105 | 96,1 | 290,2 | 193,3 | 63,2 | 98,2 | ||
| Показати інформацію про тестування | |||||||
| 85% (3x) | |
|---|---|
| добре | задовільно |
| 1x | 2x |
| R17 | R19 | R20 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 85% (1x) |
| 225/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 85% (1x) |
так, ця шина також виготовляється в типорозмірах для позашляховиків.