This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2016
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 було протестовано 2 x (AutoMotorSport,...) та став переможцем тесту Autobild 255/55 R18 .
2018
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 було протестовано 2 x (Autobild,...) та став переможцем тесту Autobild 235/60 R18 .
2019
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 було протестовано 1 x (Autobild)
2020
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 було протестовано 1 x (Offroad) та став переможцем тесту Offroad 255/55 R19 .
2021
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 було протестовано 1 x (Autozeitung)
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 випускається в 51 розмірах, починаючи з 215/70 R16 до 285/35 R22.
Goodyear
UltraGrip Performance SUV Gen-1
Всі тестування шин, у яких брали участь шини Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1:всі тести

| Назва | всього очок | мокрий | сухий | сніг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 386 | 143 | 138 | 118 | |||
| Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 352 | 122 | 129 | 101 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1 | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 1 | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 2 | 1 | ||||
| Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 2 | 2- | 1- | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1- | 1 | |||
| Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 2 | 2 | 3 | 1- | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 1- | 2 | 2+ | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | Екологічна вплив | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 9,8 | 9,3 | 9,5 | 9,1 | |||
| Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 9,7 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1 | 2+ | 2+ | ||||
| Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 1 | 2+ | 2 | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||
| 100% (5x) | 85% (2x) | ||
|---|---|---|---|
| зразковий | настійно рекомендується | добре | рекомендовані |
| 2x | 3x | 1x | 1x |
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 85% (2x) | 100% (4x) | 100% (1x) |
| 215/xx Rxx | 235/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (2x) | 100% (3x) | 100% (2x) |
так, ця шина також виготовляється в типорозмірах для позашляховиків.