сегмент
2. Vredestein Quatrac премія
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту США ( GoodYear ) з шиною від виробника з сайту Голандія ( Vredestein ). Загалом, шини GoodYear багатоборство мають дещо кращий рейтинг ( 78 %), ніж Vredestein ( 57 %). В даному конкретному випадку Vredestein Quatrac має кращий рейтинг 92 % у порівнянні з 79 % у GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 . Важливим для цього порівняння є також тест AUTOBILD 2024 225/50 R17 , де тестувалися як Vector 4Seasons Gen-3 , так і Quatrac . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Якщо вам цікаво, де виробляються шини, про які йде мова, то Vector 4Seasons Gen-3 виробляються на заводі Словенія/Франція , а Quatrac - на заводі угорський .
# | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Vredestein Quatrac
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R14 - R21 | R15 - R17 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
2. Vredestein Quatrac премія
1. Vredestein Quatrac зразковий2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 переможець тестування
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 задовільно2. Vredestein Quatrac рекомендовані
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: зразковий | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
Vredestein Quatrac Рейтинг: зразковий | 2 | 2 | 2 | 2+ | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 36.8 | 50.5 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.5 | 55.2 | |||||
Vredestein Quatrac | 40.2 | 55.4 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | Екологічна вплив | безпека водіння | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: відмінно | 2.4 | 1.8 | 2.7 | ||||
Vredestein Quatrac Рейтинг: добре | 2.8 | 2.2 | 3.1 | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: настійно рекомендується | |||||||
Vredestein Quatrac Рейтинг: рекомендовані | |||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 37.7 | 45 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Vredestein Quatrac | 40.3 | 45.4 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: добре | |||||||
Vredestein Quatrac Рейтинг: зразковий | |||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,9 | 44,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Vredestein Quatrac | 41,7 | 47,1 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: задовільно | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Vredestein Quatrac Рейтинг: задовільно | 2+ | 2 | 2+ | 2- | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1 | 2+ | 1 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: зразковий | 2+ | 2 | 1- | ||||
Vredestein Quatrac Рейтинг: зразковий | 1- | 2+ | 2+ | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: переможець тестування | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Vredestein Quatrac Рейтинг: зразковий | 1 | 1- | 2 | 1 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,7 | 45 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Vredestein Quatrac | 40,6 | 46,3 | |||||
Показати інформацію про тестування |