- testshin.net.ua
- Autobild
- Всесезонні
- 205/55 R16
Тестування всесезонних шин 205/55 R16 - Autobild 2020

- Переможець: Goodyear Vector 4Seasons Gen-3
- Краще значення Falken EuroALL Season AS210
- Тестування автомобіля: VW Golf
- Протестовані шини: 14
Результати
Програма: Краще значення в тестуванні Краще, ніж середнє значення Гірше середнього значення Найгірше значення у тестуванні
# | Назва | Рейтинг | Ціна | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | переможець тестування | | | | | ||
2. | Vredestein Quatrac | зразковий | | | | | ||
3. | Continental AllSeasonContact | зразковий | | | | | ||
4. | Michelin CrossClimate+ | зразковий | | | | | ||
5. | Falken EuroALL Season AS210 | зразковий | | | | | ||
6. | Firestone Multiseason 2 | добре + | | | | | ||
7. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | добре + | | | | | ||
8. | Kleber Quadraxer 2 | добре + | | | | | ||
9. | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | добре + | | | | | ||
10. | Bridgestone Weather Control A005 | добре + | | | | | ||
11. | Nexen N Blue 4 Season | добре + | | | | | ||
12. | Pirelli Cinturato All Season Plus | задовільно | | | | | ||
13. | Kumho HA32 Solus 4S | задовільно | | | | | ||
14. | Maxxis Premitra AS AP3 | задовільно | | | | | ||
# | Назва | - | Рейтинг | мокра дорога | суха дорога | сніг | експлуатаційні витрати | Ціна |
Шини того ж розміру, не показані в тестуванні
Тестування зазвичай не охоплюють весь ринок — ось наш вибір, який не можна упустити при покупці шин такого розміру.
# | Назва | Наш рейтинг | Сегмент | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate | 87% | преміум | ||
2. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-2 | 87% | преміум | ||
3. | Pirelli Cinturato All Season | 82% | преміум | ||
4. | Nokian Weatherproof | 81% | вище середнього | ||
5. | Barum Quartaris 5 | 80% | бюджетний | ||
6. | Falken EUROALL SEASON AS200 | 80% | вище середнього | ||
7. | Kumho Solus HA31 | 78% | вище середнього | ||
8. | Kormoran All Season | 75% | бюджетний | ||
9. | Sava Adapto HP | 74% | бюджетний | ||
10. | Yokohama BluEarth-4S AW21 | 61% | вище середнього | ||
11. | Fulda MultiControl | 52% | бюджетний | ||
12. | Matador MP62 All Weather Evo | 50% | бюджетний | ||
13. | Firestone Multiseason | 46% | вище середнього | ||
14. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 32% | вище середнього | ||
15. | Goodyear Vector 4Seasons | 20% | преміум | ||
16. | Cooper Discoverer All Season | 1% | вище середнього | ||
# | Назва | Наш рейтинг | Сегмент | Ціна |
Показати більше шин (205/55 R16)