Loading comparison data...
2015
Bridgestone Weather Control A001 було протестовано 1 x (Autoexpress)
2016
Bridgestone Weather Control A001 було протестовано 2 x (ADAC,...)
2018
Bridgestone Weather Control A001 було протестовано 1 x (Autoklub ČR)
Bridgestone
Weather Control A001
Всі тестування шин, у яких брали участь шини Bridgestone Weather Control A001:всі тести

| Назва | всього очок | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | шум | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
| Bridgestone Weather Control A001 | 89,7 | 93,1 | 93,5 | 82,6 | 81,5 | 99,9 | |
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | шум | знос | витрати палива |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 1,5 | 1,6 |
| Bridgestone Weather Control A001 | 2,8 | 4,2 | 4,9 | 2,9 | 3,3 | 2,5 | 2,8 |
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | зима | мокрий | сухий | Екологічна вплив | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 203 | 14 | 37 | 39 | 28 | ||
| Bridgestone Weather Control A001 | 127 | 14 | 42 | 43 | 28 | ||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | шум | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 100 | 273,3 | 192,5 | 339,4 | 81,8 | 85,6 | |
| Bridgestone Weather Control A001 | 93,3 | 277,8 | 192,5 | 344,5 | 81,8 | 100 | |
| Показати інформацію про тестування | |||||||
| 0% (1x) |
|---|
| неякісно |
| 1x |
| R16 |
|---|
| 0% (1x) |
| 205/xx Rxx |
|---|
| 0% (1x) |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes