225/50 R17 на 3 мм ширший за найвужчий розмір (4) та на 5 мм вужчий за найширший (6). профіль шини 50 означає, що висота боковини шини становить 50% від ширини шини (225мм), що в результаті дає висоту боковини 112.5мм. в 225/50 R17 є 2 можливі швидкісні індекси для Semperit Speed-Grip 5 - "H","V" , які добре підходять для швидкостей до 210, 240 км/год. в 225/50 R17, Speed-Grip 5 зазвичай конкурує з Polaris 5, яка є шиною від Barum з рейтингом 63%, в порівнянні з 78% у Semperit, що розглядається.
| магазин | продукт | запас | наявність | доставка | ціна | дія |
|---|
| магазин | продукт | запас | наявність | доставка | ціна | дія |
|---|
Відповідні тести на шини в аналогічній або подібному вимірі (225/50 R17)

| Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2– | 2 | 2– | 2 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Екологічна вплив | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1.7 | ||||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2.8 | ||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сніг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 32.6 | 27.1 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 34.9 | 29.0 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 31,4 | 29,2 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 35,9 | 31,3 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Екологічна вплив | безпека водіння | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1,8 | 2,0 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2,1 | 2,8 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Semperit Speed-Grip 5 | 3+ | 2- | 2- | 1- | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва |
|---|
| Semperit Speed-Grip 5 |