сегмент
1. Michelin CrossClimate 2 премія2. Hankook Kinergy 4S2 H750 премія5. Michelin CrossClimate+ премія7. Vredestein Quatrac премія8. Firestone Multiseason 2 вище середнього
шукаєте порівняння Michelin CrossClimate 2 з шинами, які виготовлені в аналогічних розмірах? тут ви можете знайти детальну інформацію, засновану на тестах, відгуках і даних виробника.
1. Michelin CrossClimate 2 премія2. Hankook Kinergy 4S2 H750 премія5. Michelin CrossClimate+ премія7. Vredestein Quatrac премія8. Firestone Multiseason 2 вище середнього
1. Michelin CrossClimate+ зразковий2. Hankook Kinergy 4S2 H750 зразковий3. Bridgestone Turanza All Season 6 зразковий4. Continental AllSeasonContact 2 зразковий5. Vredestein Quatrac зразковий6. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 переможець тестування7. Michelin CrossClimate 2 переможець тестування
4. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 задовільно5. Bridgestone Turanza All Season 6 рекомендовані6. Vredestein Quatrac рекомендовані7. Michelin CrossClimate+ досить
Назва | мокрий | сухий | сніг | Екологічна вплив | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
Michelin CrossClimate 2 Рейтинг: добре | 7.8 | 8.7 | 9.2 | 8.0 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Рейтинг: відмінно | 9.5 | 8.2 | 10.0 | 8.9 | |||
Continental AllSeasonContact 2 Рейтинг: видатний | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 10.0 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: добре | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 9.4 | |||
Bridgestone Turanza All Season 6 Рейтинг: відмінно | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 7.7 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | Екологічна вплив | безпека водіння | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Michelin CrossClimate 2 Рейтинг: добре | 2.7 | 2.2 | 2.9 | ||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Рейтинг: добре | 2.7 | 2.2 | 2.9 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: відмінно | 2.4 | 1.8 | 2.7 | ||||
Firestone Multiseason 2 Рейтинг: задовільно | 3.6 | 3.1 | 3.6 | ||||
Vredestein Quatrac Рейтинг: добре | 2.8 | 2.2 | 3.1 | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelin CrossClimate 2 Рейтинг: переможець тестування | |||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Рейтинг: настійно рекомендується | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: настійно рекомендується | |||||||
Firestone Multiseason 2 | |||||||
Vredestein Quatrac Рейтинг: рекомендовані | |||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 37.7 | 45 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.7 | 47 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41.3 | 49.5 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.4 | 45.4 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 38.5 | 45 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 47.9 | |||||
Vredestein Quatrac | 40.3 | 45.4 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelin CrossClimate 2 Рейтинг: зразковий | |||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Рейтинг: добре | |||||||
Continental AllSeasonContact 2 Рейтинг: зразковий | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: добре | |||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 Рейтинг: зразковий | |||||||
Firestone Multiseason 2 Рейтинг: задовільно | |||||||
Vredestein Quatrac Рейтинг: зразковий | |||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Рейтинг: переможець тестування | 1 | ||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Рейтинг: переможець тестування | 1 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: настійно рекомендується | 1 | ||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,9 | 44,4 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42,1 | 48 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Vredestein Quatrac | 41,7 | 47,1 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Michelin CrossClimate 2 Рейтинг: задовільно | 2- | 2+ | 1- | 3 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Рейтинг: добре | 2 | 2+ | 1- | 3+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: задовільно | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Firestone Multiseason 2 Рейтинг: задовільно | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
Vredestein Quatrac Рейтинг: задовільно | 2+ | 2 | 2+ | 2- | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | знос | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Michelin CrossClimate 2 Рейтинг: задовільно | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Рейтинг: добре | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: переможець тестування | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Firestone Multiseason 2 Рейтинг: задовільно | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 37,6 | 50 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Показати інформацію про тестування |