- testshin.net.ua
- Autobild
- Всесезонні
- 225/45 R17
Тестування всесезонних шин 225/45 R17 - Autobild 2019

- Переможець: Michelin CrossClimate+
- Краще значення Hankook Kinergy 4S2 H750
- Тестування автомобіля: BMW 1
- Протестовані шини: 10
Результати
Програма: Краще значення в тестуванні Краще, ніж середнє значення Гірше середнього значення Найгірше значення у тестуванні
# | Назва | Рейтинг | Ціна | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate+ | зразковий | | | | | ||
2. | Vredestein Quatrac Pro | зразковий | | | | | ||
3. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | добре + | | | | | ||
4. | Continental AllSeasonContact | добре + | | | | | ||
5. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | добре + | | | | | ||
6. | Nexen N Blue 4 Season | добре + | | | | | ||
7. | Maxxis Premitra AS AP3 | добре + | | | | | ||
8. | Kumho Solus HA31 | задовільно | | | | | ||
9. | Bridgestone Weather Control A005 | задовільно | | | | | ||
10. | Cooper Discoverer All Season | не рекомендується | | | | | ||
# | Назва | - | Рейтинг | мокра дорога | суха дорога | сніг | експлуатаційні витрати | Ціна |
Шини того ж розміру, не показані в тестуванні
Тестування зазвичай не охоплюють весь ринок — ось наш вибір, який не можна упустити при покупці шин такого розміру.
# | Назва | Наш рейтинг | Сегмент | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
1. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 84% | преміум | ||
2. | Pirelli Cinturato All Season | 82% | преміум | ||
3. | Nokian Weatherproof | 81% | вище середнього | ||
4. | Falken EUROALL SEASON AS200 | 80% | вище середнього | ||
5. | Barum Quartaris 5 | 80% | бюджетний | ||
6. | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 76% | вище середнього | ||
7. | Firestone Multiseason 2 | 76% | вище середнього | ||
8. | Kormoran All Season | 75% | бюджетний | ||
9. | Kleber Quadraxer 2 | 66% | вище середнього | ||
10. | Pirelli Cinturato All Season Plus | 62% | преміум | ||
11. | Yokohama BluEarth-4S AW21 | 61% | вище середнього | ||
12. | Fulda MultiControl | 52% | бюджетний | ||
13. | Matador MP62 All Weather Evo | 50% | бюджетний | ||
14. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 32% | вище середнього | ||
15. | GoodYear Vector 4Seasons | 20% | преміум | ||
# | Назва | Наш рейтинг | Сегмент | Ціна |
Показати більше шин (225/45 R17)