| Організації | Rank | розмір | Рік |
|---|---|---|---|
| Automotorsport | 6. | 235/55 R18 | 2024 |
| Autobild | 10. | 235/55 R19 | 2024 |
| Automotorsport | 8. | 255/45 R20 | 2023 |
| Autobild | 7. | 255/55 R18 | 2020 |
| # | Назва | Рейтинг | ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental PremiumContact 7 | переможець тестування | ||
| 2. | Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | відмінно | ||
| 3. | Vredestein ULTRAC | відмінно | ||
| 4. | Bridgestone Turanza 6 | добре | ||
| 5. | Goodyear Efficientgrip Performance 2 SUV | добре | ||
| 6. | Maxxis Victra Sport 5 VS5 SUV | добре | ||
| 7. | Falken Azenis FK520 | добре | ||
| 8. | Michelin Primacy 4+ | добре | ||
| # | Назва | - | Рейтинг | ціна |
| # | Назва | Рейтинг | ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | зразковий | ||
| 2. | Michelin Pilot Sport 4 SUV | зразковий | ||
| 3. | Bridgestone Potenza Sport | добре | ||
| 4. | Kumho Ecsta PS71 | добре | ||
| 5. | Pirelli SCORPION | добре | ||
| 6. | Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | добре | ||
| 7. | Toyo Proxes Sport 2 | добре | ||
| 8. | Giti Gitisport S2 SUV | задовільно | ||
| 9. | Vredestein ULTRAC VORTI+ | задовільно | ||
| 10. | Maxxis Victra Sport 5 VS5 SUV | задовільно | ||
| # | Назва | - | Рейтинг | ціна |
| # | Назва | Рейтинг | ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 7 | відмінно | ||
| 2. | Continental PremiumContact 6 | відмінно | ||
| 3. | Michelin e.Primacy | відмінно | ||
| 4. | Falken e.Ziex | відмінно | ||
| 5. | Bridgestone Potenza Sport | відмінно | ||
| 6. | Michelin Pilot Sport 4 SUV | відмінно | ||
| 7. | Falken Azenis FK520 | відмінно | ||
| 8. | Maxxis Victra Sport 5 VS5 SUV | добре | ||
| 9. | Pirelli Scorpion Elect | добре | ||
| 10. | GT radial Sport Active 2 SUV | досить | ||
| # | Назва | - | Рейтинг | ціна |
| # | Назва | Рейтинг | ціна | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelin Pilot Sport 4 SUV | зразковий |
1-
|
2+
|
1-
| ||
| 2. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 SUV | зразковий |
2+
|
2
|
2
| ||
| 3. | Vredestein Ultrac Satin | зразковий |
2
|
2
|
2
| ||
| 4. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | добре |
2
|
2+
|
2-
| ||
| 5. | Pirelli Scorpion Verde | добре |
2
|
2
|
2-
| ||
| 6. | Barum Bravuris 5 HM SUV | задовільно |
2-
|
2
|
2
| ||
| 7. | Maxxis Victra Sport 5 VS5 SUV | задовільно |
2-
|
2
|
2
| ||
| 8. | Cooper Zeon 4XS Sport | задовільно |
3+
|
2
|
2
| ||
| 9. | Nokian Powerproof SUV | задовільно |
2-
|
2
|
2-
| ||
| 10. | Lexani LX-THIRTY | не рекомендується |
4+
|
3
|
3+
| ||
| # | Назва | - | Рейтинг | мокрий | сухий | бездоріжжя | ціна |