| Розмір шин | Організації | Рік | тип | Назва | Переможець | Краще значення | Протестовані шини | Автомобіль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | Autoklub ČR | 2023 | легковий автомобіль | Continental PremiumContact 7 | Uniroyal RainSport 5 | 19 | VW Golf | |
| 205/55 R16 | Autoklub ČR | 2022 | легковий автомобіль | Michelin CrossClimate 2 | Firestone Multiseason 2 | 10 | VW Golf | |
| 225/45 R17 | Autoklub ČR | 2022 | легковий автомобіль | Continental WinterContact TS 870 | Vredestein Wintrac Pro | 8 | VW Golf | |
| 205/55 R16 | Autoklub ČR | 2020 | легковий автомобіль | Continental AllSeasonContact | Yokohama BluEarth-4S AW21 | 7 | Peugeot 208 | |
| 205/55 R16 | Autoklub ČR | 2020 | легковий автомобіль | Bridgestone Blizzak LM-005 | Maxxis Premitra Snow WP6 | 8 | Peugeot 208 | |
| 205/55 R16 | Autoklub ČR | 2018 | легковий автомобіль | Continental AllSeasonContact | 9 | |||
| 215/65 R16 | Autoklub ČR | 2017 | Позашляховик | Continental ContiPremiumContact 5 | 9 | |||
| 205/55 R16 | Autoklub ČR | 2016 | легковий автомобіль | Continental WinterContact TS 860 | Nokian WR D4 | 8 | Škoda Octavia | |
| 225/45 R17 | Autoklub ČR | 2016 | легковий автомобіль | Continental ContiSportContact 5 | 8 | |||
| 185/60 R15 | Autoklub ČR | 2015 | легковий автомобіль | Continental ContiWinterContact TS 850 | 7 | |||
| Розмір шин | Організації | Рік | тип | Назва | Переможець | Краще значення | Протестовані шини | Автомобіль |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes