| Rank | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
1 | 2025 | AUTOBILD | 245/45 R18 | зразковий |
1 | 2025 | Autobild | 225/45 R18 | зразковий |
2 | 2025 | Aftonbladet | 225/45 R17 | - |
1 | 2025 | Autoexpress | 225/45 R17 | переможець тестування |
3 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
1 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | зразковий |
1 | 2025 | Autobild | 215/50 R18 | зразковий |
1 | 2025 | Tyre Reviews | 205/45 R17 | переможець тестування |
1 | 2025 | Die Reifentester | 195/55 R16 | відмінно |
1 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | переможець тестування |
5 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | добре |
2 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
1 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | - |
1 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | зразковий |
3 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | настійно рекомендується |
| Rank | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
4 | 2025 | Autoexpress | 225/45 R17 | рекомендовані |
4 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | зразковий |
2 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
1 | 2025 | Autobild | 215/55 R17 | зразковий |
5 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
1 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | зразковий |
6 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | добре |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | зразковий |
5 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | рекомендовані |
2 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
2 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | задовільно |
2 | 2021 | Autobild | 215/60 R16 | зразковий |
4 | 2021 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | рекомендовані |
2 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | - |
| Rank | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
4 | 2025 | Autobild | 225/45 R18 | добре |
2 | 2025 | AUTOBILD | 245/45 R18 | зразковий |
2 | 2025 | AUTOBILD | 245/45 R19 | добре |
2 | 2025 | Die Reifentester | 195/55 R16 | добре |
4 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | добре |
4 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | настійно рекомендується |
4 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | добре |
2 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | - |
4 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
2 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | настійно рекомендується |
3 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | зразковий |
2 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | зразковий |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | переможець тестування |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | зразковий |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
| Rank | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
1 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
1 | 2025 | Autobild | 215/50 R18 | зразковий |
3 | 2025 | Tyre Reviews | 205/45 R17 | настійно рекомендується |
2 | 2025 | Die Reifentester | 195/55 R16 | добре |
6 | 2025 | TYRE REVIEWS | 235/55 R18 | рекомендовані |
2 | 2025 | Autobild | 225/45 R18 | зразковий |
2 | 2025 | Autobild | 215/55 R17 | зразковий |
6 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | добре |
3 | 2025 | AUTOBILD | 245/45 R18 | добре |
1 | 2025 | Aftonbladet | 225/45 R17 | - |
3 | 2025 | Autoexpress | 225/45 R17 | настійно рекомендується |
2 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | настійно рекомендується |
12 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | задовільно |
3 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | - |
3 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | рекомендовані |
| Rank | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
5 | 2025 | Autobild | 215/50 R18 | добре |
4 | 2025 | TYRE REVIEWS | 235/55 R18 | настійно рекомендується |
3 | 2023 | Autobild | 235/65 R17 | зразковий |
2 | 2022 | Autobild | 225/50 R18 | зразковий |
1 | 2021 | Autobild | 215/65 R17 | зразковий |
| Rank | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | настійно рекомендується |
1 | 2023 | Autobild | 235/65 R17 | переможець тестування |
| Rank | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
3 | 2025 | AUTOBILD | 245/45 R18 | добре |
2 | 2025 | Autoexpress | 225/45 R17 | настійно рекомендується |
7 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
2 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | зразковий |
1 | 2025 | Autobild | 215/50 R18 | зразковий |
2 | 2025 | Tyre Reviews | 205/45 R17 | настійно рекомендується |
3 | 2025 | Aftonbladet | 225/45 R17 | - |
3 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
2 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | зразковий |
2 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | настійно рекомендується |
1 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | переможець тестування |
1 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | настійно рекомендується |
1 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | видатний |
1 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | переможець тестування |
4 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | - |
| Rank | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
3 | 2025 | Autobild | 215/55 R17 | зразковий |
3 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | добре |
2 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | відмінно |
13 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | настійно рекомендується |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | добре |
3 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | добре |
2 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | переможець тестування |
5 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
1 | 2021 | Autobild | 215/60 R16 | зразковий |
4 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | - |
3 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | добре |
3 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | - |
7 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | добре |
6 | 2020 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
- Delivers nearly summer tire-level performance in dry handling. - Offers good winter capabilities. - Provides short braking distances on snow-covered roads.
- Shows slight weaknesses in resisting aquaplaning in curves. - Overall wet performance is somewhat weaker compared to top competitors.
| Rank | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
7 | 2025 | Die Reifentester | 195/55 R16 | задовільно |
5 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | зразковий |
2 | 2025 | Autobild | 225/45 R18 | зразковий |
6 | 2025 | AUTOBILD | 245/45 R18 | добре |
- Impressive performance on snowy terrain with exceptionally short braking distances for enhanced control in winter conditions. - Reliable handling on both wet and dry roads, ensuring predictable control across varying conditions.
- Braking performance on wet surfaces is slightly compromised, with extended stopping distances compared to snowy conditions. - Limited tread life restricts overall mileage, potentially requiring more frequent replacements. - Premium pricing means the tire must maintain high standards in all areas, leaving little room for any significant shortcomings.
| Rank | Рік | Організації | розмір | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
5 | 2025 | Autobild | 215/55 R17 | зразковий |
8 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
9 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | добре |

Переможець: Pirelli Cinturato All Season SF3
Краще значення: Pirelli Cinturato All Season SF3
тестовий автомобіль: BMW 3 Series
Переможець: Pirelli Cinturato All Season SF3
Краще значення: Pirelli Cinturato All Season SF3
тестовий автомобіль: VW Golf VIII, Škoda Octavia
Переможець: Continental AllSeasonContact 2
Краще значення: Hankook Kinergy 4S2 X H750A
тестовий автомобіль: VW T-Roc R
Переможець: VREDESTEIN Quatrac
Краще значення: Vredestein Quatrac
тестовий автомобіль: VW Golf
Переможець: Pirelli Cinturato All Season SF3
Краще значення: Vredestein Quatrac
тестовий автомобіль: VW Golf GTI

Переможець: Pirelli Cinturato All Season SF3
Краще значення: Kleber Quadraxer 3
тестовий автомобіль: Mazda MX-5
Переможець: Pirelli Cinturato All Season SF3
Краще значення: Hankook Kinergy 4S2 H750
тестовий автомобіль: Cupra Formentor



| Назва | сегмент | Рейтинг | Походження | легковий автомобіль | Позашляховик |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Bridgestone | премія | 90% | Японія | ||
![]() Pirelli | премія | 89% | італія | ||
![]() Michelin | премія | 85% | Франція | ||
![]() Hankook | премія | 82% | Південна Корея | ||
![]() GoodYear | премія | 79% | США | ||
![]() Continental | премія | 73% | Німеччина | ||
![]() Kleber | вище середнього | 73% |
Франція Michelin | ||
![]() Vredestein | премія | 69% | Голандія | ||
![]() BFGoodrich | вище середнього | 68% |
США Michelin | ||
![]() Nokian | вище середнього | 63% | Фінляндія | ||
![]() Dunlop | премія | 56% |
США GoodYear | ||
![]() Kumho | вище середнього | 55% | Південна Корея | ||
![]() Toyo | вище середнього | 52% | Японія | ||
![]() Falken | вище середнього | 46% | Японія | ||
![]() Yokohama | вище середнього | 26% | Японія | ||
![]() Uniroyal | вище середнього | 19% |
США Michelin | ||
![]() Firestone | вище середнього | -% | США | ||
![]() Cooper | вище середнього | -% | США | ||
![]() Maxxis | бюджетний | 65% | Тайвань | ||
![]() Giti | бюджетний | 64% |
Сінгапур GT | ||
![]() Nexen | бюджетний | 60% | Південна Корея | ||
![]() Linglong | бюджетний | 60% | Китай | ||
![]() Semperit | бюджетний | 44% |
Австрія Continental | ||
![]() Sava | бюджетний | 32% |
Словенія GoodYear | ||
![]() Nankang | бюджетний | 32% | Тайвань | ||
![]() General | бюджетний | 29% |
Пакистан Continental | ||
![]() Barum | бюджетний | 21% |
Чехія Continental | ||
![]() Kormoran | бюджетний | 12% |
Польща Michelin |