- testshin.net.ua
- allround
універсальні шини 2021 року — огляд ринку, тести, відгуки
Зміст:
- Кращі шини універсальні року (згідно з тестами) Нові шини за 2021 рік універсальні тести шин 2021 року
Шукаєте певний розмір?
Кращі шини універсальні року (згідно з тестами)
Шини, які оцінювалися в тестах — в основному з європейських автоклубів.
# | Назва | Наш рейтинг | Останнє тестування | Досягнення | Найменший розмір | Найбільший розмір | Ціна від | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Continental AllSeasonContact | Ефективність палива Бічне водіння на ожеледиці Гальмування на льоду …+42 | 155/65 R14 | 255/45 R20 | ||||
2 | Michelin CrossClimate ! Доступна новіша модель: Michelin CrossClimate+ | Гальмування на сухій дорозі Бічне водіння на ожеледиці надіти | 165/70 R14 | 245/45 R18 | ||||
3 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ! Доступна новіша модель: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Бічне водіння на ожеледиці Гальмування на льоду комфорт …+30 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | ||||
4 | Michelin CrossClimate+ | Гальмування на сухій дорозі Зовнішній шум опір коченню Гальмування на мокрій дорозі …+21 | 165/65 R14 | 265/35 R18 | ||||
5 | Vredestein Quatrac Нова модель за 2020 | 175/65 R15 | 235/60 R16 | |||||
6 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Нова модель за 2020 | Зовнішній шум пробіг опір коченню | 175/65 R14 | 255/45 R19 | ||||
7 | Vredestein Quatrac 5 | Аквапланування — поздовжнє Керування на мокрій дорозі Проходження поворотів на мокрій дорозі Гальмування на мокрій дорозі …+17 | 145/80 R13 | 275/55 R17 | ||||
8 | Nexen N Blue 4 Season | Зовнішній шум Ціна/значення Проходження поворотів на снігу комфорт …+12 | 155/70 R13 | 235/45 R17 | ||||
9 | Uniroyal AllSeasonExpert | 225/55 R16 | 225/55 R16 | |||||
10 | Pirelli Cinturato All Season | Управління на сухій дорозі | 155/70 R19 | 225/50 R17 | ||||
11 | Nokian WeatherProof | Зчеплення на снігу Гальмування на снігу Аквапланування — поздовжнє …+15 | 155/70 R13 | 255/40 R19 | ||||
12 | Falken EuroALL Season AS210 | Ціна/значення Аквапланування — поздовжнє Ціна/значення | 155/70 R13 | 245/45 R18 | ||||
13 | Barum Quartaris 5 | 155/70 R13 | 235/60 R18 | |||||
14 | Falken EUROALL SEASON AS200 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | |||||
15 | Continental VanContact 4Season | Керування на мокрій дорозі Проходження поворотів на снігу Керування на снігу Проходження поворотів на мокрій дорозі …+1 | 195/70 R15 | 285/55 R16 | ||||
16 | Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | Гальмування на мокрій дорозі комфорт Зовнішній шум | 215/65 R16 | 255/55 R19 | ||||
17 | Kumho Solus HA31 | 145/80 R13 | 265/60 R18 | |||||
18 | Nokian Weatherproof SUV | Зчеплення на снігу Гальмування на снігу Керування на снігу Зовнішній шум | 215/65 R16 | 255/50 R19 | ||||
19 | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | Гальмування на снігу Керування на снігу Проходження поворотів на снігу комфорт …+1 | 165/65 R14 | 245/45 R18 | ||||
20 | Hifly All-Transit Нова модель за 2020 | Проходження поворотів на снігу Гальмування на сухій дорозі Зовнішній шум | ||||||
21 | Hankook Kinergy 4S ! Доступна новіша модель: Hankook Kinergy 4S2 | |||||||
22 | Kleber Transpro 4S | Зчеплення на снігу Гальмування на снігу Управління на сухій дорозі Зовнішній шум | 185/75 R16 | 235/65 R16 | ||||
23 | Kormoran All Season Нова модель за 2019 | Зовнішній шум | 155/70 R13 | 225/40 R18 | ||||
24 | Maxxis Premitra AS AP3 Нова модель за 2019 | Зовнішній шум Аквапланування — поздовжнє Аквапланування — поперечне Гальмування на сухій дорозі | 205/55 R16 | 225/45 R17 | ||||
25 | Mastersteel All Weather | 165/60 R14 | 185/55 R15 | |||||
26 | Maxxis Vansmart A/S AL2 Нова модель за 2020 | Аквапланування — поздовжнє | ||||||
27 | Goodyear Vector 4Seasons ! Доступна новіша модель: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 165/70 R14 | 255/45 R18 | |||||
28 | Vredestein Quatrac 5 SUV | 215/65 R17 | 265/70 R16 | |||||
29 | Michelin CrossClimate SUV | Управління на сухій дорозі Гальмування на сухій дорозі комфорт | 215/65 R16 | 285/45 R19 | ||||
30 | Falken EuroallSeason Van11 Нова модель за 2020 | |||||||
31 | Pirelli CARRIER All Season | Гальмування на мокрій дорозі Управління на сухій дорозі Гальмування на сухій дорозі Зовнішній шум | 195/70 R15 | 235/65 R16 | ||||
32 | Vredestein Comtrac 2 All Season Нова модель за 2020 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | |||||
33 | Sava Adapto HP | 185/60 R14 | 205/55 R16 | |||||
34 | Bridgestone Weather Control A005 | Поведінка під час водіння по сухій дорозі Безпека Гальмування на сухій дорозі …+27 | 175/65 R15 | 275/40 R19 | ||||
35 | Kleber Quadraxer 2 | Зчеплення на снігу Гальмування на снігу Керування на снігу Проходження поворотів на снігу …+1 | 145/70 R13 | 245/45 R18 | ||||
36 | Kumho HA32 Solus 4S Нова модель за 2020 | Зовнішній шум | ||||||
37 | Maxxis All Season AP2 | |||||||
38 | Yokohama Geolandar A/T G015 | 175/80 R15 | 325/60 R20 | |||||
39 | Toyo Celsius | 145/65 R15 | 245/45 R18 | |||||
40 | Pirelli Cinturato All Season Plus | Гальмування на сухій дорозі Зовнішній шум опір коченню | 165/60 R15 | 245/45 R18 | ||||
41 | Yokohama BluEarth-4S AW21 | комфорт Snow acceleration | 175/65 R14 | 255/50 R19 | ||||
42 | Vredestein Quatrac Pro Нова модель за 2019 | шум Внутрішній шум Зчеплення на снігу Керування на мокрій дорозі …+2 | 205/40 R17 | 315/35 R20 | ||||
43 | Westlake All Seasons | |||||||
44 | Bridgestone Weather Control A001 | |||||||
45 | Fulda MultiControl | Гальмування на снігу Зчеплення на снігу Управління на сухій дорозі | 155/70 R13 | 235/60 R16 | ||||
46 | Tyfoon 4-SEASON Нова модель за 2019 | |||||||
47 | Achilles Four Seasons Нова модель за 2020 | |||||||
48 | General Tire Altimax A/S 365 Нова модель за 2019 | |||||||
49 | Matador MP62 All Weather Evo | 155/70 R13 | 235/55 R17 | |||||
50 | Firestone Multiseason | Зчеплення на снігу Аквапланування — поперечне | 155/70 R13 | 225/55 R16 | ||||
51 | Viking Fourtech | 155/65 R14 | 255/55 R18 | |||||
52 | CST Medallion All Season ACP1 Нова модель за 2020 | |||||||
53 | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | Зовнішній шум шум Бічне водіння на ожеледиці Гальмування на льоду …+5 | 155/70 R13 | 235/50 R18 | ||||
54 | TriStar Allseason Power Нова модель за 2019 | |||||||
55 | Goodride SW602 All Seasons | 165/70 R14 | 225/45 R17 |
Нові шини за 2021 рік
Шини, що не були представлені у жодному з тестувань — нові, старі та непрофільні моделі.
# | Назва | Рейтинг | Рейтинг шин виробника універсальні | Найменший розмір | Найбільший розмір | Ціна від | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Нова модель за 2020 | 175/65 R14 | 255/45 R19 | ||||
2 | Hifly All-Transit Нова модель за 2020 | ||||||
3 | Maxxis Vansmart A/S AL2 Нова модель за 2020 | ||||||
4 | Kumho HA32 Solus 4S Нова модель за 2020 | ||||||
5 | Achilles Four Seasons Нова модель за 2020 | ||||||
6 | CST Medallion All Season ACP1 Нова модель за 2020 |
універсальні тести шин 2021 року (+2020)
235/65 R16 | Autobild | 2020 | фургон | Continental VanContact 4Season | Maxxis Vansmart A/S AL2 | 8 | VW Crafter | |
235/55 R17 | ADAC | 2020 | легковий автомобіль | Continental AllSeasonContact | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 7 | Ford Kuga | |
205/55 R16 | Autobild | 2020 | гальмівний шлях | Bridgestone Weather Control A005 | Hankook Kinergy 4S2 H750 | 32 | VW Golf | |
205/55 R16 | Autoklub ČR | 2020 | легковий автомобіль | Continental AllSeasonContact | Yokohama BluEarth-4S AW21 | 7 | Peugeot 208 | |
Розмір шин | Організації | Рік | Тип | Назва | Переможець | Краще значення | Протестовані шини | Автомобіль |