Loading comparison data...
2015
Continental ContiSportContact 5 було протестовано 1 x (Autoexpress) та став переможцем тесту Autoexpress 225/45 R17 .
2016
Continental ContiSportContact 5 було протестовано 3 x (ADAC,...) та став переможцем тесту ADAC 225/45 R17 .
2017
Continental ContiSportContact 5 було протестовано 2 x (SportAuto,...)
Continental ContiSportContact 5 випускається в 159 розмірах, починаючи з 195/45 R17 до 295/40 R22.
Continental
ContiSportContact 5
Всі тестування шин, у яких брали участь шини Continental ContiSportContact 5:всі тести

| Назва | мокрий | сухий | Екологічна вплив | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 9,5 | 9,5 | 9,4 | ||||
| Continental ContiSportContact 5 | 8,6 | 9,1 | 5,6 | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | |||||
| Continental ContiSportContact 5 | 2- | 2- | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | знос | комфорт | витрати палива | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1,9 | 1,2 | 0,8 | 3,0 | 1,3 | ||
| Continental ContiSportContact 5 | 1,9 | 1,2 | 2,0 | 3,3 | 2,1 | ||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | мокрий | сухий | опір коченню | шум | комфорт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 100 | 100 | 101,1 | 130,3 | 102,4 | 100 | |
| Continental ContiSportContact 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | мокрий | сухий | опір коченню | шум | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 278 | 146 | 143 | 25 | 10 | ||
| Continental ContiSportContact 5 | 278 | 146 | 132 | 14 | 10 | ||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | мокрий | сухий | опір коченню | шум | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 100 | 266,5 | 187,9 | 63,2 | 96,1 | ||
| Continental ContiSportContact 5 | 100 | 299,7 | 200 | 73,1 | 98,5 | ||
| Показати інформацію про тестування | |||||||
| 100% (1x) | 85% (3x) | ||
|---|---|---|---|
| відмінно | задовільно | добре | рекомендовані |
| 1x | 1x | 1x | 1x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 92.5% (2x) | 85% (2x) |
| 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|
| 90% (3x) | 85% (1x) |
так, ця шина також виготовляється в типорозмірах для позашляховиків.