| Розмір шин | Організації | Рік | тип | Назва | Переможець | Краще значення | Протестовані шини | Автомобіль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 | ACE | 2026 | легковий автомобіль | Michelin Pilot Sport 4S | 10 | VW Golf | ||
| 215/50 R18 | ACE | 2024 | легковий автомобіль | Continental AllSeasonContact 2 | Vredestein Quatrac Pro+ | 9 | VW T-Roc | |
| 225/45 R17 | ACE | 2024 | легковий автомобіль | Continental PremiumContact 7 | Maxxis Victra Sport 5 | 10 | Opel Astra | |
| 225/45 R18 | ACE | 2023 | легковий автомобіль | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Maxxis Victra Sport 5 | 10 | Mercedes Benz C-class | |
| 225/50 R17 | ACE | 2020 | легковий автомобіль | Bridgestone Blizzak LM-005 | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 9 | BMW 3 | |
| 215/55 R17 | ACE | 2020 | Позашляховик | Maxxis Premitra HP5 | Maxxis Premitra HP5 | 9 | Audi Q2 | |
| 205/60 R16 | ACE | 2019 | легковий автомобіль | Continental AllSeasonContact | Fulda MultiControl | 8 | Citroën BERLINGO;BERLINGO Van | |
| 205/55 R16 | ACE | 2019 | легковий автомобіль | Nokian WetProof | Nokian WetProof | 9 | Škoda Octavia | |
| 185/65 R15 | ACE | 2018 | легковий автомобіль | Continental WinterContact TS 860 | Nokian WR D4 | 9 | Opel Corsa | |
| 235/45 R18 | ACE | 2018 | легковий автомобіль | Falken Azenis FK510 | 11 | |||
| 215/60 R17 | ACE | 2017 | Позашляховик | Continental ContiPremiumContact 5 | 11 | |||
| 205/55 R16 | ACE | 2016 | легковий автомобіль | Nokian WeatherProof | 10 | |||
| 195/65 R15 | ACE | 2016 | легковий автомобіль | Nexen N blue HD plus | 10 | |||
| Розмір шин | Організації | Рік | тип | Назва | Переможець | Краще значення | Протестовані шини | Автомобіль |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes