сегмент
2. Falken EuroALL Season AS210 вище середнього
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту США ( GoodYear ) з шиною від виробника з сайту Японія ( Falken ). Загалом, шини GoodYear багатоборство мають дещо кращий рейтинг ( 78 %), ніж Falken ( 54 %). В даному конкретному випадку GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 має кращий рейтинг 79 % у порівнянні з 61 % у Falken EuroALL Season AS210 . Перший тест шини GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 був проведений в 2020 , порівняно з 2018 , коли вперше тестувалася Falken EuroALL Season AS210 . Важливим для цього порівняння є також тест ACE 2024 215/50 R18 , де тестувалися як Vector 4Seasons Gen-3 , так і EuroALL Season AS210 . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Коли справа доходить до порівняння, етикетки ЄС також можуть бути цікавими - 90 % від GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 розмірів має B рейтинг зчеплення з мокрою поверхнею. Більшість ( 67 %) з Falken EuroALL Season AS210 також мають B вологі рейтинги. Якщо вам цікаво, де виробляються шини, про які йде мова, то Vector 4Seasons Gen-3 виробляються на заводі Словенія/Франція , а EuroALL Season AS210 - на заводі Туреччина .
# | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Falken EuroALL Season AS210
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R14 - R21 | R13 - R20 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
2. Falken EuroALL Season AS210 вище середнього
1. Falken EuroALL Season AS210 зразковий2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 переможець тестування
1. Falken EuroALL Season AS210 задовільно2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 задовільно
Назва | зима | мокрий | сухий | Екологічна вплив | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: рекомендовані | 56 | 54 | 45 | 22 | |||
Falken EuroAll Season AS210 Рейтинг: рекомендовані | 47 | 49 | 45 | 23 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | Екологічна вплив | безпека водіння | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: відмінно | 2.4 | 1.8 | 2.7 | ||||
Falken EuroAll Season AS210 Рейтинг: добре | 3.1 | 2.7 | 3.2 | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: настійно рекомендується | |||||||
Falken EuroALL Season AS210 | |||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: настійно рекомендується | 1 | ||||||
Falken EuroALL Season AS210 | 1 | ||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,9 | 44,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,4 | 51,6 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: задовільно | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Falken EuroALL Season AS210 Рейтинг: добре | 2- | 2- | 2 | 2+ | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | знос | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: переможець тестування | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Falken EuroALL Season AS210 Рейтинг: задовільно | 2+ | 2 | 2 | 3 | 2+ | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 37,6 | 50 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,2 | 50,8 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1 | 2+ | 1 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: зразковий | 2+ | 2 | 1- | ||||
Falken EuroALL Season AS210 Рейтинг: добре | 2 | 2- | 2+ | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: переможець тестування | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Falken EuroALL Season AS210 Рейтинг: зразковий | 2 | 2 | 2 | 1- | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,7 | 45 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
Показати інформацію про тестування |