сегмент
2. Hankook Kinergy 4S2 H750 премія
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту США ( Goodyear ) з шиною від виробника з сайту Південна Корея ( Hankook ). Загалом, шини Hankook багатоборство мають дещо кращий рейтинг ( 86 %), ніж Goodyear ( 78 %). Перший тест шини Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 був проведений в 2015 , порівняно з 2018 , коли вперше тестувалася Hankook Kinergy 4S2 H750 . Важливим для цього порівняння є також тест Autoklub ČR 2020 205/55 R16 , де тестувалися як Vector 4Seasons Gen-2 , так і Kinergy 4S2 H750 . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Коли справа доходить до порівняння, етикетки ЄС також можуть бути цікавими - 86 % від Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 розмірів має B рейтинг зчеплення з мокрою поверхнею. Більшість ( 96 %) з Hankook Kinergy 4S2 H750 також мають B вологі рейтинги.
# | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2
| Hankook Kinergy 4S2 H750
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R13 - R20 | R14 - R20 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
2. Hankook Kinergy 4S2 H750 премія
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 зразковий2. Hankook Kinergy 4S2 H750 зразковий
Назва | всього очок | мокрий | сухий | сніг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 99,8 | 99,3 | 106,9 | 98,3 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 98,7 | 95,6 | 102,1 | 98,3 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 95,6 | 98,8 | 102,6 | 94,4 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | зима | мокрий | сухий | опір коченню | шум | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 200 | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Рейтинг: рекомендовані | 190 | 50 | 63 | 46 | 17 | 8 | |
Hankook Kinergy 4S2 H750 Рейтинг: рекомендовані | 189 | 52 | 61 | 46 | 17 | 6 | |
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Рейтинг: добре | 2 | 2- | 1- | 1- | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Рейтинг: добре | 2- | 2 | 1- | 2 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,5 | 46,3 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,4 | 47,5 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42 | 50,8 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Рейтинг: зразковий | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Рейтинг: добре | 2 | 2 | 2- | 2- | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,4 | 45,2 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,6 | 46,2 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 43,1 | 47,8 | |||||
Показати інформацію про тестування |