в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту Німеччина ( Continental ) з шиною від виробника з сайту США ( GoodYear ). Загалом, шини GoodYear багатоборство мають дещо кращий рейтинг ( 78 %), ніж Continental ( 74 %). В даному конкретному випадку Continental AllSeasonContact має кращий рейтинг 83 % у порівнянні з 79 % у GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 . Перший тест шини Continental AllSeasonContact був проведений в 2018 , порівняно з 2020 , коли вперше тестувалася GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 . Важливим для цього порівняння є також тест Autobild 2024 225/40 R18 , де тестувалися як AllSeasonContact , так і Vector 4Seasons Gen-3 . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Коли справа доходить до порівняння, етикетки ЄС також можуть бути цікавими - 99 % від Continental AllSeasonContact розмірів має B рейтинг зчеплення з мокрою поверхнею. Більшість ( 90 %) з GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 також мають B вологі рейтинги. Якщо вам цікаво, де виробляються шини, про які йде мова, то AllSeasonContact виробляються на заводі Словаччина/Чехія/Франція , а Vector 4Seasons Gen-3 - на заводі Словенія/Франція .
# | Continental AllSeasonContact
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R13 - R20 | R14 - R21 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. Continental AllSeasonContact зразковий2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 переможець тестування
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 задовільно
Назва | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental AllSeasonContact Рейтинг: задовільно | |||||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: зразковий | |||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1 | ||||||
Continental AllSeasonContact Рейтинг: рекомендовані | 1 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: настійно рекомендується | 1 | ||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | мокрий | сухий | сніг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,9 | 44,4 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Continental AllSeasonContact Рейтинг: задовільно | 2 | 3+ | 1- | 3 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: задовільно | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | зима | мокрий | сухий | опір коченню | шум | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Continental AllSeasonContact Рейтинг: рекомендовані | 57 | 60 | 42 | 18 | 7 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: рекомендовані | 49 | 60 | 42 | 18 | 8 | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | знос | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Continental AllSeasonContact Рейтинг: зразковий | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: переможець тестування | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 37,6 | 50 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1 | 2+ | 1 | ||||
Continental AllSeasonContact Рейтинг: задовільно | 2 | 2- | 1 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: зразковий | 2+ | 2 | 1- | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Continental AllSeasonContact Рейтинг: зразковий | 2+ | 2 | 1- | 1- | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: переможець тестування | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,7 | 45 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Показати інформацію про тестування |