сегмент
1. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 вище середнього2. Fulda Kristall Control HP2 бюджетний
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту США ( BFGoodrich ) з шиною від виробника з сайту Німеччина ( Fulda ). BFGoodrich це бренд, який належить до групи Michelin . Загалом, шини BFGoodrich зима мають дещо кращий рейтинг ( 75 %), ніж Fulda ( 38 %). В даному конкретному випадку BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 має кращий рейтинг 84 % у порівнянні з 56 % у Fulda Kristall Control HP2 . Важливим для цього порівняння є також тест AUTOBILD 2024 205/55 R16 , де тестувалися як G-FORCE WINTER 2 , так і Kristall Control HP2 . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Коли справа доходить до порівняння, етикетки ЄС також можуть бути цікавими - 100 % від BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 розмірів має B рейтинг зчеплення з мокрою поверхнею. Більшість ( 54 %) з Fulda Kristall Control HP2 також мають B вологі рейтинги. ми також знаємо, де виготовляється G-FORCE WINTER 2 - Румунія/Польща .
# | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
| Fulda Kristall Control HP2
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R14 - R19 | R15 - R19 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 вище середнього2. Fulda Kristall Control HP2 бюджетний
1. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 відмінно2. Fulda Kristall Control HP2 зразковий
2. Fulda Kristall Control HP2 задовільно
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Рейтинг: добре | 2 | 2- | 2 | 2 | |||
Fulda Kristall Control HP2 Рейтинг: задовільно | 3+ | 3 | 3 | 3 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 34.6 | 28.9 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 37.5 | 29.4 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 38.6 | 29.6 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Екологічна вплив | безпека водіння | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2 | 2.1 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Рейтинг: задовільно | 2.4 | 2.7 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 Рейтинг: задовільно | 2 | 2.9 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 31,4 | 29,2 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,2 | 29,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 37,4 | 30,7 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 32,8 | 25,4 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,8 | 25,4 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | знос | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Рейтинг: задовільно | 2 | 3+ | 1- | 3+ | 2 | ||
Fulda Kristall Control HP2 Рейтинг: задовільно | 3+ | 3+ | 2- | 2 | 1 | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 32,1 | 27,3 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,6 | 27,9 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 28,6 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | шум | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 200 | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 | |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Рейтинг: рекомендовані | 194 | 63 | 42 | 60 | 14 | 9 | |
Fulda Kristall Control HP2 Рейтинг: рекомендовані | 177 | 56 | 45 | 57 | 16 | 3 | |
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Рейтинг: зразковий | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
Fulda Kristall Control HP2 Рейтинг: добре | 2- | 2- | 2+ | 2+ | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Рейтинг: добре | 2+ | 2- | 1- | 2 | |||
Fulda Kristall Control HP2 Рейтинг: добре | 2- | 2- | 2+ | 2- | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Рейтинг: добре | 2 | 2- | 1 | 2 | |||
Fulda Kristall Control HP2 Рейтинг: добре | 2 | 2 | 2+ | 1- | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 32,2 | 25,9 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,1 | 25,9 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 35,5 | 28,1 | |||||
Показати інформацію про тестування |