This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2016
Nankang Sportnex AS-2+ було протестовано 1 x (Autoklub ČR)
2017
Nankang Sportnex AS-2+ було протестовано 1 x (Autobild)
2018
Nankang Sportnex AS-2+ було протестовано 1 x (Automotorsport)
2019
Nankang Sportnex AS-2+ було протестовано 1 x (Autobild)
2021
Nankang Sportnex AS-2+ було протестовано 1 x (Autobild)
Nankang Sportnex AS-2+ випускається в 82 розмірах, починаючи з 175/50 R16 до 285/35 R22.
Nankang
Sportnex AS-2+
Всі тестування шин, у яких брали участь шини Nankang Sportnex AS-2+:всі тести

| Назва | всього очок | мокрий | сухий | Екологічна вплив | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 9,1 | 5,7 | 5,7 | 6,3 | |||
| Nankang Sportnex AS-2+ | 5,7 | 7,6 | 5,7 | 8,6 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 34,2 | 28,7 | |||||
| Nankang Sportnex AS-2+ | 37,6 | 35,9 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | мокрий | сухий | Екологічна вплив | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 10 | |||
| Nankang Sportnex AS-2+ | 7,1 | 7,5 | 7,2 | 4,4 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 34,1 | 34,6 | |||||
| Nankang Sportnex AS-2+ | 36,7 | 40,8 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | мокрий | сухий | опір коченню | шум | комфорт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 100 | 100 | 101,1 | 130,3 | 102,4 | 100 | |
| Nankang Sportnex AS-2+ | 88,7 | 85,6 | 91,8 | 88,7 | 100,4 | 80,0 | |
| Показати інформацію про тестування | |||||||
| 65% (2x) |
|---|
| досить |
| 2x |
| R17 | R19 |
|---|---|
| 65% (1x) | 65% (1x) |
| 225/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|
| 65% (1x) | 65% (1x) |
так, ця шина також виготовляється в типорозмірах для позашляховиків.