популярність серед клієнтів
на основі відгуків 31
This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2016
Uniroyal RainSport 3 було протестовано 3 x (Autobild,...)
2017
Uniroyal RainSport 3 було протестовано 2 x (Autobild,...)
2019
Uniroyal RainSport 3 було протестовано 1 x (Autobild)
2020
Uniroyal RainSport 3 було протестовано 2 x (Autobild,...)
Uniroyal RainSport 3 випускається в 110 розмірах, починаючи з 185/55 R14 до 275/35 R20.
Uniroyal
RainSport 3
Всі тестування шин, у яких брали участь шини Uniroyal RainSport 3:всі тести

| Назва | мокрий | сухий | експлуатаційні витрати | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1 | 1- | 1 | ||||
| Uniroyal RainSport 3 | 3+ | 2- | 2+ | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 32,1 | 28,7 | |||||
| Uniroyal RainSport 3 | 35,7 | 32,4 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 34,2 | 28,7 | |||||
| Uniroyal RainSport 3 | 37,4 | 32,3 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | експлуатаційні витрати | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1- | 1- | 1 | ||||
| Uniroyal RainSport 3 | 1- | 2- | 2- | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 34,1 | 34,6 | |||||
| Uniroyal RainSport 3 | 36,4 | 34,7 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 34,6 | 27 | |||||
| Uniroyal RainSport 3 | 35,9 | 28,7 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | експлуатаційні витрати | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Uniroyal RainSport 3 | 1- | 2- | 3 | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | знос | комфорт | витрати палива | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1,9 | 1,2 | 0,8 | 3,0 | 1,3 | ||
| Uniroyal RainSport 3 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 3,5 | 1,7 | ||
| Показати інформацію про тестування | |||||||
| 85% (4x) |
|---|
| задовільно |
| 4x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) | 85% (1x) |
| 205/xx Rxx | 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) | 85% (1x) |