This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2024
Dunlop All Season 2 було запущено
2024
Dunlop All Season 2 було протестовано 2 x (AUTOBILD,...)
2025
Dunlop All Season 2 було протестовано 3 x (Autobild,...)
Dunlop All Season 2 випускається в 66 розмірах, починаючи з 165/65 R14 до 195/55 R20.
Dunlop
All Season 2
Всі тестування шин, у яких брали участь шини Dunlop All Season 2:всі тести

| Назва | зима | мокрий | сухий | експлуатаційні витрати | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 2+ | 1– | |||
| Dunlop All Season 2 | 1- | 2- | 3+ | 1 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 38.0 | 43.9 | |||||
| Dunlop All Season 2 | 42.5 | 49.2 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | зима | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | шум | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | експлуатаційні витрати |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 130 |
| Dunlop All Season 2 | 97.6 | 99.3 | 93.5 | 99.7 | 98.6 | 100.0 | 99.1 | 87.0 | 94.4 | 130 |
| Показати інформацію про тестування | ||||||||||

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 36.8 | 50.5 | |||||
| Dunlop All Season 2 | 41.6 | 57.3 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Dunlop All Season 2 | 2- | 3+ | 2- | 3+ | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||
| 85% (3x) | ||
|---|---|---|
| рекомендовані | задовільно | добре |
| 1x | 1x | 1x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 85% (2x) | 85% (1x) |
| 225/xx Rxx |
|---|
| 85% (3x) |
так, ця шина також виготовляється в типорозмірах для позашляховиків.