Loading comparison data...
2020
CST Medallion All Season ACP1 було запущено
2020
CST Medallion All Season ACP1 було протестовано 1 x (Autobild)
2021
CST Medallion All Season ACP1 було протестовано 1 x (Autobild)
2022
CST Medallion All Season ACP1 було протестовано 1 x (Autobild)
2023
CST Medallion All Season ACP1 було протестовано 1 x (Autobild)
CST
Medallion All Season ACP1
Всі тестування шин, у яких брали участь шини CST Medallion All Season ACP1:всі тести

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 37.7 | 45 | |||||
| CST Medallion All Season ACP1 | 44.2 | 54.4 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі |
|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 39,9 | 44,4 |
| CST Medallion All Season ACP1 | 46,6 | 53 |

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 37,6 | 50 | |||||
| CST Medallion All Season ACP1 | 44,3 | 57,5 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 39,7 | 45 | |||||
| CST Medallion All Season ACP1 | 44,3 | 51,9 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes