This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2019
Maxxis Premitra AS AP3 було запущено
2019
Maxxis Premitra AS AP3 було протестовано 2 x (Autobild,...)
2020
Maxxis Premitra AS AP3 було протестовано 2 x (Autobild,...)
2021
Maxxis Premitra AS AP3 було протестовано 3 x (Autobild,...)
2022
Maxxis Premitra AS AP3 було протестовано 3 x (Autobild,...)
2024
Maxxis Premitra AS AP3 було протестовано 1 x (ACE)
2025
Maxxis Premitra AS AP3 було протестовано 2 x (Autobild,...)
Maxxis Premitra AS AP3 випускається в 530 розмірах, починаючи з 145/70 R13 до 305/50 R20.
Maxxis
Premitra AS AP3
Всі тестування шин, у яких брали участь шини Maxxis Premitra AS AP3:всі тести

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxxis Premitra AS AP3 | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | зима | мокрий | сухий | сніг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 4.2 | 1– | 2+ | 2+ | 1– | ||
| Maxxis Premitra AS AP3 | 3.2 | 3+ | 2 | 2 | 2+ | ||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | зима | мокрий | сухий | Екологічна вплив | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
| Maxxis Premitra AS AP3 | 44 | 51 | 44 | 25 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати |
|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Maxxis Premitra AS AP3 | 2- | 2- | 3+ | 3 |

| Назва | мокрий | сухий | сніг |
|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 2+ |
| Maxxis Premitra AS AP3 | 3+ | 2 | 4+ |

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі |
|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 39,9 | 44,4 |
| Maxxis Premitra AS AP3 | 43,1 | 51,8 |

| Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 1- | ||||
| Maxxis Premitra AS AP3 | 2- | 2 | 2 | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 37,6 | 50 | |||||
| Maxxis Premitra AS AP3 | 38,4 | 54,7 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | знос | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Maxxis Premitra AS AP3 | 2- | 2+ | 2+ | 2- | 3+ | ||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Maxxis Premitra AS AP3 | 3+ | 2+ | 2- | 2- | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 39,7 | 45 | |||||
| Maxxis Premitra AS AP3 | 40,9 | 53,4 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 39,5 | 46,3 | |||||
| Maxxis Premitra AS AP3 | 39,5 | 51 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
| Maxxis Premitra AS AP3 | 2- | 2+ | 2 | 2- | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||
| 85% (7x) | 70% (1x) | 0% (1x) | ||
|---|---|---|---|---|
| задовільно | добре | рекомендовані | умовно рекомендовані | не рекомендується |
| 4x | 1x | 2x | 1x | 1x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 77.5% (2x) | 85% (3x) | 63.8% (4x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 70% (1x) | 85% (1x) | 85% (3x) | 56.7% (3x) | 85% (1x) |
Maxxis Premitra AS AP3 зроблено в Китай .
так, ця шина також виготовляється в типорозмірах для позашляховиків.