Loading comparison data...
2015
Hankook Kinergy 4S було протестовано 1 x (Autobild)
2016
Hankook Kinergy 4S було протестовано 4 x (Gute-Fahrt,...)
2017
Hankook Kinergy 4S було протестовано 2 x (Autobild,...)
2018
Hankook Kinergy 4S було протестовано 3 x (ADAC,...)
2025
Hankook Kinergy 4S було протестовано 1 x (Autobild)
2019
Hankook Kinergy 4S було замінено на Hankook Kinergy 4S2 H750
Hankook
Kinergy 4S
Всі тестування шин, у яких брали участь шини Hankook Kinergy 4S:всі тести

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 38.0 | 43.9 | |||||
| Hankook Kinergy 4S | 41.3 | 49.2 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | шум | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
| Hankook Kinergy 4S | 94,9 | 93,7 | 95,3 | 95,7 | 81,0 | 101,4 | |
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | 2 | ||||
| Hankook Kinergy 4S | 2 | 2- | 2- | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | шум | знос | витрати палива |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 0,5 | 1,7 |
| Hankook Kinergy 4S | 3,3 | 3,1 | 3,9 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 2,3 |
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1 | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Hankook Kinergy 4S | 2- | 3+ | 2+ | 3 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | мокрий | сухий | сніг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 358 | 124 | 138 | 134 | |||
| Hankook Kinergy 4S | 278 | 85 | 111 | 82 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | шум | знос | витрати палива |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 1,5 | 1,6 |
| Hankook Kinergy 4S | 5,0 | 4,0 | 2,7 | 2,6 | 3,2 | 2,5 | 1,8 |
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 1- | ||||
| Hankook Kinergy 4S | 3+ | 2- | 2+ | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | зима | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 7 | ||||||
| Hankook Kinergy 4S | 13 | ||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | зима | мокрий | сухий | Екологічна вплив | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 203 | 14 | 37 | 39 | 28 | ||
| Hankook Kinergy 4S | 164 | 47 | 45 | 44 | 28 | ||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1- | 1- | 2+ | ||||
| Hankook Kinergy 4S | 2- | 2 | 2 | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||
| 85% (5x) | 65% (1x) | 0% (1x) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| добре | задовільно | задовільно | Добре | досить | неякісно |
| 2x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| R14 | R15 | R16 | R18 |
|---|---|---|---|
| 65% (1x) | 85% (2x) | 56.7% (3x) | 85% (1x) |
| 175/xx Rxx | 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 65% (1x) | 85% (1x) | 85% (1x) | 56.7% (3x) | 85% (1x) |
Ці автомобілі мають Hankook Kinergy 4S як первинну комплектацію шини з заводу: