This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2022
Toyo Celsius AS2 було запущено
2022
Toyo Celsius AS2 було протестовано 3 x (Autobild,...)
2023
Toyo Celsius AS2 було протестовано 4 x (Tyre Reviews,...)
2024
Toyo Celsius AS2 було протестовано 5 x (ADAC,...)
2025
Toyo Celsius AS2 було протестовано 2 x (Autobild,...)
Toyo Celsius AS2 випускається в 81 розмірах, починаючи з 175/55 R15 до 275/40 R20.
Toyo
Celsius AS2
Всі тестування шин, у яких брали участь шини Toyo Celsius AS2:всі тести

| Назва | зима | мокрий | сухий | експлуатаційні витрати | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 2+ | 1– | |||
| Toyo Celsius AS2 | 3+ | 2- | 2- | 1– | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 38.0 | 43.9 | |||||
| Toyo Celsius AS2 | 40.4 | 51.0 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 36.8 | 50.5 | |||||
| Toyo Celsius AS2 | 39.9 | 59.0 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Toyo Celsius AS2 | 3 | 3 | 3+ | 4 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | Екологічна вплив | безпека водіння | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Toyo Celsius AS2 | 3.8 | 2.3 | 3.8 | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | зима | мокрий | сухий | Екологічна вплив | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
| Toyo Celsius AS2 | 39 | 49 | 39 | 22 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyo Celsius AS2 | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 37.7 | 45 | |||||
| Toyo Celsius AS2 | 40.9 | 50.6 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyo Celsius AS2 | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyo Celsius AS2 | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyo Celsius AS2 | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі |
|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 39,9 | 44,4 |
| Toyo Celsius AS2 | 43,5 | 53,2 |

| Назва | мокрий | сухий | сніг |
|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 2+ |
| Toyo Celsius AS2 | 3+ | 2 | 2- |

| Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати |
|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Toyo Celsius AS2 | 3+ | 2- | 2 | 1 |
| 85% (6x) | 70% (3x) |
|---|---|
| задовільно | умовно рекомендовані |
| 6x | 3x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 85% (2x) | 80% (3x) | 77.5% (4x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 70% (1x) | 79% (5x) | 85% (1x) |
Toyo Celsius AS2 зроблено в Японія .
так, ця шина також виготовляється в типорозмірах для позашляховиків.