популярність серед клієнтів
на основі відгуків 19
This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2016
Yokohama Bluearth AE-50 було протестовано 2 x (Autobild,...)
2017
Yokohama Bluearth AE-50 було протестовано 1 x (Autoklub ČR)
2018
Yokohama Bluearth AE-50 було протестовано 1 x (Autobild)
2019
Yokohama Bluearth AE-50 було протестовано 1 x (Autozeitung)
2020
Yokohama Bluearth AE-50 було протестовано 1 x (Autozeitung)
Yokohama Bluearth AE-50 випускається в 12 розмірах, починаючи з 165/70 R14 до 235/40 R19.
Yokohama
Bluearth AE-50
Всі тестування шин, у яких брали участь шини Yokohama Bluearth AE-50:всі тести

| Назва | всього очок | мокрий | сухий | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 264 | 137 | 129 | ||||
| Yokohama Bluearth AE-50 | 199 | 77 | 122 | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | мокрий | сухий | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 277 | 142 | 135 | ||||
| Yokohama Bluearth AE-50 | 235 | 114 | 121 | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 34,5 | 34,3 | |||||
| Yokohama Bluearth AE-50 | 37,7 | 40,2 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | мокрий | сухий | опір коченню | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 100 | 100 | 100 | 109 | |||
| Yokohama Bluearth AE-50 | 95,6 | 93,6 | 97,5 | 97,2 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | експлуатаційні витрати | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Yokohama Bluearth AE-50 | 3+ | 2 | 1 | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 34,6 | 27 | |||||
| Yokohama Bluearth AE-50 | 36,4 | 30,5 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||
| 85% (1x) | 50% (1x) |
|---|---|
| задовільно | слабкі |
| 1x | 1x |
| R16 |
|---|
| 67.5% (2x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 50% (1x) |
так, ця шина також виготовляється в типорозмірах для позашляховиків.