сегмент
1. Michelin ALPIN 6 премія5. Dunlop Winter Sport 5 премія6. Kleber KRISALP HP3 вище середнього7. Uniroyal WinterExpert вище середнього8. Barum Polaris 5 бюджетний9. Semperit Speed-Grip 5 бюджетний
шукаєте порівняння Michelin ALPIN 6 з шинами, які виготовлені в аналогічних розмірах? тут ви можете знайти детальну інформацію, засновану на тестах, відгуках і даних виробника.
1. Michelin ALPIN 6 премія5. Dunlop Winter Sport 5 премія6. Kleber KRISALP HP3 вище середнього7. Uniroyal WinterExpert вище середнього8. Barum Polaris 5 бюджетний9. Semperit Speed-Grip 5 бюджетний
3. Michelin ALPIN 6 4.358. Uniroyal WinterExpert 12.229. Barum Polaris 5 15.15
1. GoodYear UltraGrip Performance+ відмінно2. Bridgestone Blizzak LM-005 відмінно3. Kleber KRISALP HP3 зразковий4. Michelin ALPIN 6 зразковий5. Semperit Speed-Grip 5 зразковий6. Dunlop Winter Sport 5 зразковий7. Hankook W462 Winter i*cept RS3 настійно рекомендується8. Barum Polaris 5 добре9. Uniroyal WinterExpert задовільно
1. Kleber KRISALP HP3 добре2. Michelin ALPIN 6 добре3. Semperit Speed-Grip 5 добре5. GoodYear UltraGrip Performance+ рекомендовані6. Dunlop Winter Sport 5 рекомендовані7. Bridgestone Blizzak LM-005 умовно рекомендовані8. Barum Polaris 5 досить9. Uniroyal WinterExpert досить
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Michelin Alpin 6 Рейтинг: зразковий | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Рейтинг: добре | 2 | 2 | 2 | 2- | |||
Kleber Krisalp HP3 Рейтинг: добре | 2 | 2- | 2 | 2 | |||
Uniroyal WinterExpert Рейтинг: добре | 2 | 2- | 2 | 2 | |||
Barum Polaris 5 Рейтинг: задовільно | 3 | 3+ | 3 | 2 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Рейтинг: добре | 2- | 2- | 1 | 2 | |||
Semperit Speed-Grip 5 Рейтинг: зразковий | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 392 | ||||||
Michelin Alpin 6 Рейтинг: - | 356 | ||||||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Рейтинг: рекомендовані | 369 | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Рейтинг: переможець тестування | 392 | ||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | зима | мокрий | сухий | Екологічна вплив | шум | знос | витрати палива |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
Michelin Alpin 6 Рейтинг: добре | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 3.4 | 2.2 | 2.1 |
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Рейтинг: задовільно | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 2.4 | 2.5 |
Dunlop Winter Sport 5 Рейтинг: задовільно | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 3.1 | 2.2 | 2.3 |
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 34.6 | 28.9 | |||||
Michelin Alpin 6 | 36.2 | 29.7 | |||||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 37.8 | 29.1 | |||||
Kleber Krisalp HP3 | 37.8 | 29.3 | |||||
Uniroyal WinterExpert | 36.5 | 29.5 | |||||
Barum Polaris 5 | 37.7 | 30.0 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 37.4 | 29.2 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 | 36.8 | 29.1 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelin Alpin 6 | |||||||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 | |||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Рейтинг: рекомендовані | |||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Екологічна вплив | безпека водіння | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2 | 2.1 | |||||
Michelin Alpin 6 Рейтинг: добре | 2 | 2.3 | |||||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Рейтинг: добре | 2.8 | 2.2 | |||||
Kleber KRISALP HP3 Рейтинг: задовільно | 2.4 | 3 | |||||
Uniroyal WinterExpert Рейтинг: задовільно | 2.9 | 3.3 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: добре | 2.4 | 2.3 | |||||
Barum Polaris 5 Рейтинг: задовільно | 2.3 | 3.4 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Рейтинг: добре | 3.1 | 2.1 | |||||
DUNLOP Winter Sport 5 Рейтинг: добре | 2.3 | 2.1 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Екологічна вплив | безпека водіння | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1,8 | 2,0 | |||||
Michelin ALPIN 6 Рейтинг: добре | 1,8 | 2,3 | |||||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Рейтинг: задовільно | 2,4 | 2,7 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: добре | 2,1 | 2,3 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Рейтинг: задовільно | 3,1 | 3,2 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 Рейтинг: добре | 1,8 | 2,6 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 Рейтинг: задовільно | 2,1 | 2,8 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelin Alpin 6 | |||||||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Рейтинг: настійно рекомендується | |||||||
Kleber Krisalp HP3 | |||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Рейтинг: переможець тестування | |||||||
Semperit Speed-Grip 5 | |||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 32,8 | 25,4 | |||||
Michelin Alpin 6 | 34,1 | 26,4 | |||||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 35,3 | 26,6 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 37,3 | 25,5 | |||||
Uniroyal WinterExpert | 36,9 | 26,1 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
Barum Polaris 5 | 37,5 | 26,9 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,8 | 26,3 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,3 | 26,5 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 100 | ||||||
Michelin Alpin 6 | 98.5 | ||||||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 98.9 | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 99.7 | ||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Michelin Alpin 6 Рейтинг: зразковий | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Рейтинг: добре | 2+ | 2 | 2 | 3+ | |||
Kleber KRISALP HP3 Рейтинг: добре | 2- | 2- | 1- | 2- | |||
Uniroyal WinterExpert Рейтинг: задовільно | 3+ | 3 | 1- | 2- | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: зразковий | 2 | 2 | 1- | 2 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Рейтинг: добре | 1- | 2+ | 2 | 3+ | |||
Dunlop Winter Sport 5 Рейтинг: зразковий | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
Semperit Speed-Grip 5 Рейтинг: добре | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
Показати інформацію про тестування |