- testshin.net.ua
- ADAC
- зима
- 205/55 R16
Тестування зимових шин 205/55 R16 - ADAC 2018

- Переможець: Continental WinterContact TS 860
- Краще значення Kleber Krisalp HP3
- Тестування автомобіля: Volkswagen Golf
- Протестовані шини: 16
Результати
Програма: Краще значення в тестуванні Краще, ніж середнє значення Гірше середнього значення Найгірше значення у тестуванні
# | Назва | Рейтинг | Ціна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental WinterContact TS 860 | добре + | | | | | | | | ||
2. | Goodyear UltraGrip 9 | добре + | | | | | | | | ||
3. | Dunlop Winter Sport 5 | добре + | | | | | | | | ||
4. | Kleber KRISALP HP3 | задовільно | | | | | | | | ||
5. | Michelin Alpin 5 | задовільно | | | | | | | | ||
6. | Nexen Winguard Snow G WH2 | задовільно | | | | | | | | ||
7. | Fulda Kristall Control HP2 | задовільно | | | | | | | | ||
8. | Vredestein Snowtrac 5 | задовільно | | | | | | | | ||
9. | Bridgestone Blizzak LM-001 EVO | задовільно | | | | | | | | ||
10. | Nokian WR D4 | задовільно | | | | | | | | ||
11. | Yokohama BluEarth winter V905 | задовільно | | | | | | | | ||
12. | Kumho WinterCraft WP51 | задовільно | | | | | | | | ||
13. | Giti GitiWinter W1 | задовільно | | | | | | | | ||
14. | Pirelli Cinturato Winter | задовільно | | | | | | | | ||
15. | Semperit Speed-Grip 3 | досить | | | | | | | | ||
16. | Laufenn I FIT | неякісно | | | | | | | | ||
# | Назва | - | Рейтинг | мокра дорога | суха дорога | сніг | лід | шум | надіти | витрати палива | Ціна |
Шини того ж розміру, не показані в тестуванні
Тестування зазвичай не охоплюють весь ринок — ось наш вибір, який не можна упустити при покупці шин такого розміру.
# | Назва | Наш рейтинг | Сегмент | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
1. | GoodYear UltraGrip Performance+ | 92% | преміум | ||
2. | Bridgestone Blizzak LM-005 | 92% | преміум | ||
3. | Firestone Winterhawk 4 | 90% | вище середнього | ||
4. | Michelin ALPIN 6 | 90% | преміум | ||
5. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 90% | вище середнього | ||
6. | GoodYear UltraGrip Performance Gen-1 | 89% | преміум | ||
7. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | 86% | преміум | ||
8. | Semperit Speed-Grip 2 | 86% | бюджетний | ||
9. | Michelin ALPIN A4 | 86% | преміум | ||
10. | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 84% | вище середнього | ||
11. | Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 84% | вище середнього | ||
12. | Bridgestone Blizzak LM-001 | 84% | преміум | ||
13. | Maxxis Premitra Snow WP6 | 83% | бюджетний | ||
14. | Falken EuroWinter HS01 | 82% | вище середнього | ||
15. | Nokian WR Snowproof | 80% | вище середнього | ||
16. | Toyo Snowprox S954 | 79% | вище середнього | ||
17. | Continental WinterContact TS 860S | 76% | преміум | ||
18. | GoodYear UltraGrip 9+ | 76% | преміум | ||
19. | Debica Frigo 2 | 75% | бюджетний | ||
20. | Uniroyal MS Plus 77 | 75% | вище середнього | ||
21. | Kumho WinterCraft WP71 | 75% | вище середнього | ||
22. | Sava Eskimo HP2 | 74% | бюджетний | ||
23. | Sava ESKIMO S3+ | 73% | бюджетний | ||
24. | Fulda KRISTALL MONTERO 3 | 67% | бюджетний | ||
25. | Debica Frigo HP2 | 66% | бюджетний | ||
26. | Nokian WR D3 | 66% | вище середнього | ||
27. | Nexen WinGuard Sport | 66% | бюджетний | ||
28. | Imperial SnowDragon UHP | 65% | бюджетний | ||
29. | Falken EUROWINTER HS449 | 63% | вище середнього | ||
30. | Nokian WR A4 | 63% | вище середнього | ||
31. | Barum Polaris 5 | 61% | бюджетний | ||
32. | Firestone Winterhawk 3 | 61% | вище середнього | ||
33. | Imperial SnowDragon HP | 50% | бюджетний | ||
34. | Matador MP92 Sibir Snow | 41% | бюджетний | ||
35. | Toyo SnowProx S943 | 38% | вище середнього | ||
36. | Duraturn Mozzo Winter | 1% | бюджетний | ||
37. | Imperial SnowDragon 3 | 1% | бюджетний | ||
38. | Syron Everest 1 plus | 1% | бюджетний | ||
# | Назва | Наш рейтинг | Сегмент | Ціна |
Показати більше шин (205/55 R16)