- testshin.net.ua
- Automotorsport
- зима
- 215/55 R17
Тестування зимових шин 215/55 R17 - Automotorsport 2019

- Переможець: GoodYear UltraGrip Performance+
- Краще значення Hankook Winter i*cept evo2 W320
- Тестування автомобіля: Volkswagen T-Roc
- Протестовані шини: 11
Результати
Програма: Краще значення в тестуванні Краще, ніж середнє значення Гірше середнього значення Найгірше значення у тестуванні
# | Назва | Рейтинг | Ціна | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GoodYear UltraGrip Performance+ | відмінно | | | | ||
2. | Bridgestone Blizzak LM-005 | відмінно | | | | ||
3. | Vredestein Wintrac Pro | відмінно | | | | ||
4. | Continental ContiWinterContact TS 850P | відмінно | | | | ||
5. | Michelin Alpin 6 | добре + | | | | ||
6. | Hankook Winter i*cept evo2 W320 | добре + | | | | ||
7. | Falken EuroWinter HS01 | добре + | | | | ||
8. | Toyo Snowprox S954 | добре + | | | | ||
9. | Pirelli Winter Sottozero 3 | добре + | | | | ||
10. | Giti GitiWinter W1 | задовільно | | | | ||
11. | Nokian WR Snowproof | задовільно | | | | ||
# | Назва | - | Рейтинг | всього очок | Позитивні особливості | Негативні особливості | Ціна |
Шини того ж розміру, не показані в тестуванні
Тестування зазвичай не охоплюють весь ринок — ось наш вибір, який не можна упустити при покупці шин такого розміру.
# | Назва | Наш рейтинг | Сегмент | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Continental WinterContact TS 850P | 92% | преміум | ||
2. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 90% | вище середнього | ||
3. | Dunlop Winter Sport 5 | 90% | преміум | ||
4. | Firestone Winterhawk 4 | 90% | вище середнього | ||
5. | Michelin ALPIN 5 | 89% | преміум | ||
6. | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 89% | преміум | ||
7. | Kleber KRISALP HP3 | 86% | вище середнього | ||
8. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | 86% | преміум | ||
9. | Nokian WR D4 | 86% | вище середнього | ||
10. | Bridgestone Blizzak LM-001 | 84% | преміум | ||
11. | Pirelli CINTURATO WINTER | 84% | преміум | ||
12. | Fulda Kristall Control HP2 | 83% | бюджетний | ||
13. | Semperit Speed-Grip 3 | 79% | бюджетний | ||
14. | Uniroyal MS Plus 77 | 75% | вище середнього | ||
15. | Kumho WinterCraft WP71 | 75% | вище середнього | ||
16. | Sava Eskimo HP2 | 74% | бюджетний | ||
17. | Nexen WinGuard Sport | 66% | бюджетний | ||
18. | Debica Frigo HP2 | 66% | бюджетний | ||
19. | Imperial SnowDragon UHP | 65% | бюджетний | ||
20. | Nokian WR A4 | 63% | вище середнього | ||
21. | Yokohama BluEarth winter V905 | 62% | вище середнього | ||
22. | Firestone Winterhawk 3 | 61% | вище середнього | ||
23. | Barum Polaris 5 | 61% | бюджетний | ||
24. | Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 57% | бюджетний | ||
25. | Kormoran SNOWPRO B2 | 1% | бюджетний | ||
26. | Imperial SnowDragon 3 | 1% | бюджетний | ||
# | Назва | Наш рейтинг | Сегмент | Ціна |
Показати більше шин (215/55 R17)