сегмент
2. Dunlop All Season 2 премія6. Kumho HA32 Solus 4S вище середнього7. Falken EuroALL Season AS210 вище середнього8. Firestone Multiseason 2 вище середнього9. Nokian Seasonproof вище середнього
шукаєте порівняння Kumho HA32 Solus 4S з шинами, які виготовлені в аналогічних розмірах? тут ви можете знайти детальну інформацію, засновану на тестах, відгуках і даних виробника.
2. Dunlop All Season 2 премія6. Kumho HA32 Solus 4S вище середнього7. Falken EuroALL Season AS210 вище середнього8. Firestone Multiseason 2 вище середнього9. Nokian Seasonproof вище середнього
9. Kumho HA32 Solus 4S 10.78
1. Falken EuroALL Season AS210 зразковий2. Bridgestone Weather Control A005 EVO зразковий3. Continental AllSeasonContact 2 зразковий4. Pirelli Cinturato All Season SF2 зразковий5. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 переможець тестування7. Dunlop All Season 2 добре8. Kumho HA32 Solus 4S задовільно9. Nokian Seasonproof задовільно
2. Dunlop All Season 2 добре3. Kumho HA32 Solus 4S задовільно4. Falken EuroALL Season AS210 задовільно5. Nokian Seasonproof задовільно6. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 задовільно8. Bridgestone Weather Control A005 EVO умовно рекомендовані
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,9 | 44,4 | |||||
Kumho HA32 Solus 4S | 44,4 | 51,9 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,4 | 51,6 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Nokian Seasonproof | 46,3 | 52,4 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 41,4 | 44,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Kumho HA32 Solus 4S Рейтинг: добре | 2- | 2- | 2+ | 2+ | |||
Falken EuroALL Season AS210 Рейтинг: добре | 2- | 2- | 2 | 2+ | |||
Firestone Multiseason 2 Рейтинг: задовільно | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
Nokian Seasonproof Рейтинг: добре | 2- | 2- | 1- | 2- | |||
Bridgestone Weather Control A005 EVO Рейтинг: умовно рекомендовані | 2+ | 2 | 3 | 2- | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: задовільно | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | знос | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Kumho HA32 Solus 4S Рейтинг: задовільно | 3+ | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
Falken EuroALL Season AS210 Рейтинг: задовільно | 2+ | 2 | 2 | 3 | 2+ | ||
Firestone Multiseason 2 Рейтинг: задовільно | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | ||
Nokian Seasonproof Рейтинг: задовільно | 2- | 1- | 2+ | 2- | 1- | ||
Bridgestone Weather Control A005 EVO Рейтинг: задовільно | 2 | 2+ | 2 | 2 | 3+ | ||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Рейтинг: задовільно | 3+ | 2 | 2 | 2+ | 2- | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: переможець тестування | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 37,6 | 50 | |||||
Kumho HA32 Solus 4S | 41,5 | 54,4 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,2 | 50,8 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Nokian Seasonproof | 41,4 | 53,5 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 41,4 | 52,9 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 40,2 | 56 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1 | 2+ | 1 | ||||
Kumho HA32 Solus 4S Рейтинг: задовільно | 2 | 2- | 3+ | ||||
Falken EuroALL Season AS210 Рейтинг: добре | 2 | 2- | 2+ | ||||
Nokian Seasonproof Рейтинг: задовільно | 3+ | 2- | 1- | ||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO Рейтинг: зразковий | 1- | 2+ | 2 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: зразковий | 2+ | 2 | 1- | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Kumho HA32 Solus 4S Рейтинг: задовільно | 2 | 2 | 2+ | 3 | |||
Falken EuroALL Season AS210 Рейтинг: зразковий | 2 | 2 | 2 | 1- | |||
Firestone Multiseason 2 Рейтинг: добре | 2 | 2+ | 2+ | 1 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: переможець тестування | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,7 | 45 | |||||
Kumho HA32 Solus 4S | 44,3 | 49,3 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41,2 | 49,3 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Показати інформацію про тестування |