| Організації | Rank | розмір | Рік |
|---|---|---|---|
| ACE | 8. | 225/40 R18 | 2026 |
| AUTOBILD | 3. | 295/30 R20 | 2025 |
| Die Reifentester | 4. | 225/40 R18 | 2025 |
| Autobild | 6. | 265/35 R19 | 2024 |
| Gute-Fahrt | 6. | 235/35 R19 | 2023 |
| Tyre Reviews | 4. | 255/35 R19 | 2022 |
| Sportauto | 7. | 235/35 R19 | 2022 |
| Autobild | 4. | 265/35 R20 | 2021 |
| Tyre Reviews | 5. | 225/40 R18 | 2021 |
| Autobild | 3. | 245/35 R19 | 2020 |
| # | Назва | Рейтинг | ціна | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelin Pilot Sport 4S | настійно рекомендується |
141
|
68
|
53
|
20
|
15
|
5
| ||
| 2. | Continental SportContact 7 | настійно рекомендується |
140
|
65
|
54
|
21
|
15
|
6
| ||
| 3. | Bridgestone Potenza Sport Evo | настійно рекомендується |
138
|
66
|
55
|
17
|
13
|
4
| ||
| 4. | Falken Azenis FK520 | настійно рекомендується |
135
|
62
|
52
|
21
|
15
|
6
| ||
| 5. | Pirelli P Zero (PZ5) | рекомендовані |
133
|
60
|
54
|
19
|
14
|
5
| ||
| 6. | Nokian Powerproof 2 | рекомендовані |
132
|
63
|
47
|
22
|
16
|
6
| ||
| 7. | Kumho Ecsta Sport (PS72) | рекомендовані |
131
|
62
|
49
|
20
|
15
|
5
| ||
| 8. | Goodyear Eagle F1 Supersport | рекомендовані |
129
|
65
|
49
|
15
|
11
|
4
| ||
| 8. | Linglong Sport Master | рекомендовані |
129
|
68
|
44
|
17
|
11
|
6
| ||
| 10. | Nexen N Fera Sport SU2 | рекомендовані |
128
|
63
|
42
|
23
|
16
|
7
| ||
| # | Назва | - | Рейтинг | всього очок | мокрий | сухий | Екологічна вплив | опір коченню | шум | ціна |
| # | Назва | Рейтинг | ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 7 | зразковий | ||
| 2. | Michelin Pilot Sport 4 S | зразковий | ||
| 3. | Goodyear Eagle F1 Supersport | добре | ||
| 4. | Nexen N Fera Sport SU2 | добре | ||
| 5. | Falken Azenis RS820 | задовільно | ||
| 6. | Vredestein Ultrac Pro | задовільно | ||
| 7. | Gripmax SuperGrip Pro Sport | умовно рекомендовані | ||
| # | Назва | - | Рейтинг | ціна |
| # | Назва | Рейтинг | ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bridgestone Potenza Sport | відмінно | ||
| 1. | Continental SportContact 7 | відмінно | ||
| 4. | Goodyear Eagle F1 Supersport | добре | ||
| 4. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | добре | ||
| 1. | Kumho Ecsta Sport (PS72) | відмінно | ||
| 4. | Maxxis Victra Sport 5 | добре | ||
| 4. | Michelin Pilot Sport 5 | добре | ||
| 8. | Vredestein Ultrac Pro | задовільно | ||
| # | Назва | - | Рейтинг | ціна |
| # | Назва | Рейтинг | ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 7 | зразковий |
1-
|
2+
|
2+
|
2-
| ||
| 2. | Michelin Pilot Sport 4S | зразковий |
2
|
2+
|
2
|
2+
| ||
| 3. | Vredestein Ultrac Pro | зразковий |
2
|
2
|
2
|
1-
| ||
| 4. | Bridgestone Potenza Sport | добре |
2
|
2
|
2
|
2-
| ||
| 5. | Hankook Ventus S1 evo Z K129 | добре |
2
|
2-
|
2+
|
2
| ||
| 6. | Goodyear Eagle F1 Supersport | задовільно |
3+
|
2
|
3
|
2-
| ||
| 7. | Winrun R330 | не рекомендується |
5
|
3
|
1-
|
2+
| ||
| # | Назва | - | Рейтинг | мокрий | сухий | опір коченню | шум | ціна |
| # | Назва | Рейтинг | ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 7 | видатний | ||
| 2. | Pirelli P ZERO PZ4 | дуже добре | ||
| 3. | Bridgestone Potenza Sport | добре + | ||
| 4. | Maxxis Victra Sport 5 | добре | ||
| 5. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | добре | ||
| 6. | GoodYear Eagle F1 Supersport | добре | ||
| 7. | Falken Azenis FK520 | добре - | ||
| # | Назва | - | Рейтинг | ціна |
| # | Назва | Рейтинг | ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 7 | переможець тестування | ||
| 2. | Michelin Pilot Sport 4 S | - | ||
| 3. | Bridgestone Potenza Sport | рекомендовані | ||
| 4. | Goodyear Eagle F1 Supersport | - | ||
| 5. | Nankang Sportnex AS2+ | - | ||
| 6. | Kumho Ecsta PS71 | - | ||
| 7. | Toyo Proxes Sport A | - | ||
| 8. | Vredestein Ultrac Vorti+ | - | ||
| 9. | Goodride SA37 | - | ||
| 10. | Federal Evoluzion ST 1 | - | ||
| # | Назва | - | Рейтинг | ціна |
| # | Назва | Рейтинг | ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 7 | видатний |
9,3
|
8,9
|
9,4
|
10
| ||
| 2. | Michelin Pilot Sport 4 | відмінно |
8,3
|
8
|
8,4
|
9,1
| ||
| 3. | Bridgestone Potenza Sport | відмінно |
8,2
|
9,0
|
8,0
|
6,3
| ||
| 4. | Pirelli P ZERO PZ4 | добре |
7,7
|
8,0
|
7,7
|
7,2
| ||
| 5. | Falken Azenis FK510 | добре |
7,5
|
7,7
|
7,5
|
7,2
| ||
| 6. | Hankook Ventus S1 evo Z K129 | добре |
7,3
|
7,3
|
7,2
|
7,9
| ||
| 7. | GoodYear Eagle F1 Supersport | добре |
7,2
|
7,2
|
7,3
|
6,9
| ||
| # | Назва | - | Рейтинг | всього очок | мокрий | сухий | Екологічна вплив | ціна |
| # | Назва | Рейтинг | ціна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bridgestone Potenza Sport | зразковий |
1
|
1-
| ||
| 2. | Continental SportContact 6 | зразковий |
1-
|
2+
| ||
| 3. | Michelin Pilot Sport 4 S | зразковий |
2+
|
1-
| ||
| 4. | GoodYear Eagle F1 Supersport | добре |
2+
|
2+
| ||
| 5. | Vredestein Ultrac Vorti R | добре |
2+
|
2+
| ||
| 6. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | добре |
2
|
2
| ||
| 7. | Falken Azenis FK510 | задовільно |
2-
|
2
| ||
| 8. | Landsail LS588 | не рекомендується |
4
|
2-
| ||
| 9. | Berlin Tires Summer UHP 1 | не рекомендується |
4-
|
3+
| ||
| # | Назва | - | Рейтинг | мокрий | сухий | ціна |
| # | Назва | Рейтинг | ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelin Pilot Sport 4 | переможець тестування | ||
| 2. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | переможець тестування | ||
| 3. | Michelin Pilot Sport 4 S | - | ||
| 4. | Bridgestone Potenza Sport | - | ||
| 5. | Goodyear Eagle F1 Supersport | рекомендовані | ||
| 6. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | рекомендовані | ||
| 7. | Pirelli P ZERO PZ4 | рекомендовані | ||
| 8. | Continental PremiumContact 6 | рекомендовані | ||
| 9. | Falken Azenis FK510 | рекомендовані | ||
| 10. | Avon ZV7 | - | ||
| # | Назва | - | Рейтинг | ціна |
| # | Назва | Рейтинг | ціна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 6 | зразковий |
2+
|
1-
| ||
| 1. | Michelin Pilot Sport 4 S | зразковий |
2+
|
1-
| ||
| 3. | GoodYear Eagle F1 Supersport | добре |
2+
|
2
| ||
| 4. | Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | добре |
2
|
2
| ||
| 4. | Vredestein Ultrac Vorti | добре |
2
|
2
| ||
| 6. | Falken Azenis FK510 | задовільно |
1-
|
2-
| ||
| 7. | Yokohama Advan Sport V105 | задовільно |
2-
|
2
| ||
| 8. | Toyo Proxes T1 Sport | задовільно |
2-
|
2-
| ||
| 9. | Nankang Noble Sport NS-20 | не рекомендується |
4+
|
3-
| ||
| # | Назва | - | Рейтинг | мокрий | сухий | ціна |