| Організації | Rank | розмір | Рік |
|---|---|---|---|
| TYRE REVIEWS | 11. | 225/45 R17 | 2026 |
| Autobild | 8. | 215/55 R18 | 2025 |
| # | Назва | Рейтинг | ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pirelli Cinturato (C3) | переможець тесту | ||
| 1. | Continental PremiumContact 7 | переможець тесту | ||
| 3. | Hankook Ventus Evo | настійно рекомендується | ||
| 4. | Kumho Ecsta Sport (PS72) | рекомендовані | ||
| 4. | Bridgestone Turanza 6 | рекомендовані | ||
| 6. | Michelin Primacy 5 | рекомендовані | ||
| 7. | Kleber Dynaxer HP5 | - | ||
| 8. | Maxxis Premitra HP6 | - | ||
| 9. | Debica Presto UHP2 | - | ||
| 10. | Vredestein Ultrac+ | - | ||
| 11. | Goodride Solmax 1 | - | ||
| 12. | Davanti Protoura Sport | - | ||
| # | Назва | - | Рейтинг | ціна |
| # | Назва | Рейтинг | ціна | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hankook iON Evo | зразковий |
1-
|
2+
|
2
| ||
| 2. | Continental PremiumContact 7 | зразковий |
1-
|
2+
|
2-
| ||
| 3. | Goodyear EfficientGrip 2 SUV | зразковий |
2+
|
2
|
1-
| ||
| 4. | Michelin Primacy 4+ | добре |
2-
|
2+
|
2+
| ||
| 5. | Falken E.Ziex | добре |
2-
|
2
|
2-
| ||
| 6. | Firestone Roadhawk 2 | задовільно |
2+
|
2-
|
3
| ||
| 7. | Yokohama BluEarth-XT | задовільно |
2-
|
2
|
3
| ||
| 8. | Goodride Solmax 1 | умовно рекомендовані |
3-
|
3+
|
3+
| ||
| # | Назва | - | Рейтинг | мокрий | сухий | експлуатаційні витрати | ціна |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes