| Організації | Rank | розмір | Рік |
|---|---|---|---|
| Autobild | 7. | 225/40 R18 | 2025 |
| Autobild | 7. | 225/40 R18 | 2025 |
| Aftonbladet | 10. | 225/45 R17 | 2025 |
| TYRE REVIEWS | 3. | 225/50 R17 | 2025 |
| # | Назва | Рейтинг | ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | зразковий | ||
| 2. | Michelin Pilot Sport 5 | зразковий | ||
| 3. | Bridgestone Potenza Sport | зразковий | ||
| 4. | Continental PremiumContact 7 | зразковий | ||
| 5. | Hankook Ventus Evo | зразковий | ||
| 6. | Kumho Ecsta PS71 | зразковий | ||
| 7. | Falken Ziex ZE320 | добре | ||
| 8. | Toyo Proxes Comfort | добре | ||
| 9. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | добре | ||
| 10. | Sailun Atrezzo ZSR2 | задовільно | ||
| 11. | Linglong Sport Master | задовільно | ||
| 12. | Maxxis Victra Sport 5 | задовільно | ||
| 13. | Nexen N fera Sport | задовільно | ||
| # | Назва | - | Рейтинг | ціна |
| # | Назва | Рейтинг | ціна | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelin Primacy 5 | переможець тестування |
9.1
| ||
| 2. | Continental PremiumContact 7 | видатний |
9
| ||
| 3. | Pirelli Cinturato P7 C2 | видатний |
9
| ||
| 4. | Bridgestone Turanza 6 | - |
8.9
| ||
| 5. | Nokian Hakka Black 3 | - |
8.7
| ||
| 6. | Hankook Ventus Prime 4 | - |
8.4
| ||
| 7. | Vredestein Ultrac | - |
7.8
| ||
| 8. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | - |
7.7
| ||
| 8. | Nordman South | - |
7.7
| ||
| 10. | Falken ZIEX ZE320 | - |
7.6
| ||
| # | Назва | - | Рейтинг | всього очок | ціна |
| # | Назва | Рейтинг | ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pirelli Cinturato (C3) | переможець тестування | ||
| 1. | Continental PremiumContact 7 | переможець тестування | ||
| 3. | Vredestein Ultrac | настійно рекомендується | ||
| 3. | Falken ZIEX ZE320 | настійно рекомендується | ||
| 5. | Michelin Primacy 4+ | рекомендовані | ||
| 6. | Firestone Roadhawk 2 | задовільно | ||
| 7. | Goodtrip GR 66 | не рекомендується | ||
| # | Назва | - | Рейтинг | ціна |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes