Loading comparison data...
2015
Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 було протестовано 1 x (Autoexpress)
2018
Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 було протестовано 1 x (Autobild)
Goodyear
Eagle F1 Asymetric 2
Всі тестування шин, у яких брали участь шини Goodyear Eagle F1 Asymetric 2:всі тести

| Назва | мокрий | сухий | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 | 2+ | 2 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | мокрий | сухий | опір коченню | шум | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 100 | 266,5 | 187,9 | 63,2 | 96,1 | ||
| Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 | 96,7 | 287,9 | 190,1 | 89,4 | 97,8 | ||
| Показати інформацію про тестування | |||||||
| 100% (1x) |
|---|
| зразковий |
| 1x |
| R20 |
|---|
| 100% (1x) |
| 245/xx Rxx |
|---|
| 100% (1x) |