сегмент
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 вище середнього2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 вище середнього
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту Японія ( Yokohama ) з шиною від виробника з сайту США ( BFGoodrich ). BFGoodrich це бренд, який належить до групи Michelin . Загалом, шини BFGoodrich зима мають дещо кращий рейтинг ( 75 %), ніж Yokohama ( 59 %). В даному конкретному випадку BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 має кращий рейтинг 84 % у порівнянні з 60 % у Yokohama BluEarth-Winter V906 . Перший тест шини Yokohama BluEarth-Winter V906 був проведений в 2021 , порівняно з 2017 , коли вперше тестувалася BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 . Важливим для цього порівняння є також тест Autobild 2023 225/45 R18 , де тестувалися як BluEarth-Winter V906 , так і G-FORCE WINTER 2 . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Коли справа доходить до порівняння, етикетки ЄС також можуть бути цікавими - 92 % від Yokohama BluEarth-Winter V906 розмірів має B рейтинг зчеплення з мокрою поверхнею. Більшість ( 100 %) з BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 також мають B вологі рейтинги.
# | Yokohama BluEarth-Winter V906
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R15 - R20 | R14 - R19 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 вище середнього2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 вище середнього
1. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 відмінно2. Yokohama BluEarth-Winter V906 задовільно
2. Yokohama BluEarth-Winter V906 задовільно
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 31,4 | 29,2 | |||||
Yokohama BluEarth-Winter V906 | 36,7 | 31,8 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,2 | 29,3 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | знос | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
Yokohama BluEarth-Winter V906 Рейтинг: задовільно | 2- | 2 | 2- | 3+ | 3 | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Рейтинг: задовільно | 2 | 3+ | 1- | 3+ | 2 | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | шум | знос | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | |
Yokohama BluEarth-Winter V906 Рейтинг: задовільно | 3,1 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 3,1 | 2,0 | |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Рейтинг: задовільно | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | |
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 32,1 | 27,3 | |||||
Yokohama BluEarth-Winter V906 | 35,9 | 29,2 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,6 | 27,9 | |||||
Показати інформацію про тестування |