сегмент
2. Yokohama Advan Sport V107 вище середнього
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту Японія ( Yokohama ) з шиною від виробника з сайту Німеччина ( Continental ). Загалом, шини Continental літо мають дещо кращий рейтинг ( 84 %), ніж Yokohama ( 57 %). В даному конкретному випадку Continental PremiumContact 7 має кращий рейтинг 97 % у порівнянні з 59 % у Yokohama Advan Sport V107 . Важливим для цього порівняння є також тест Autobild 2025 225/40 R18 , де тестувалися як Advan Sport V107 , так і PremiumContact 7 . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Коли справа доходить до порівняння, етикетки ЄС також можуть бути цікавими - 98 % від Yokohama Advan Sport V107 розмірів має A рейтинг зчеплення з мокрою поверхнею. Більшість ( 100 %) з Continental PremiumContact 7 також мають A вологі рейтинги.
# | Yokohama Advan Sport V107
| Continental PremiumContact 7
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R18 - R24 | R16 - R21 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
2. Yokohama Advan Sport V107 вище середнього
1. Continental PremiumContact 7 переможець тестування2. Yokohama Advan Sport V107 задовільно
2. Yokohama Advan Sport V107 задовільно
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 32.6 | 27.4 | |||||
Yokohama Advan Sport V107 | 33.8 | 31.8 | |||||
Continental PremiumContact 7 | 34.6 | 28.3 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1 | ||||||
Yokohama Advan Sport V107 Рейтинг: - | 1 | ||||||
Continental PremiumContact 7 Рейтинг: переможець тестування | 1 | ||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | експлуатаційні витрати | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 1 | ||||
Yokohama Advan Sport V107 Рейтинг: задовільно | 2 | 2+ | 3- | ||||
Continental PremiumContact 7 Рейтинг: видатний | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 58.1 | 24.8 | |||||
Yokohama Advan Sport V107 | 58.9 | 25.4 | |||||
Continental PremiumContact 7 | 59 | 25.3 | |||||
Показати інформацію про тестування |