сегмент
1. Vredestein ULTRAC премія
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту Голандія ( Vredestein ) з шиною від виробника з сайту США ( Goodyear ). Загалом, шини Goodyear літо мають дещо кращий рейтинг ( 68 %), ніж Vredestein ( 34 %). В даному конкретному випадку Goodyear Efficient Grip Performance 2 має кращий рейтинг 81 % у порівнянні з 21 % у Vredestein ULTRAC . Перший тест шини Vredestein ULTRAC був проведений в 2022 , порівняно з 2020 , коли вперше тестувалася Goodyear Efficient Grip Performance 2 . Важливим для цього порівняння є також тест ACE 2024 225/45 R17 , де тестувалися як ULTRAC , так і Efficient Grip Performance 2 . Більше взаємних тестів дивіться нижче. ми також знаємо, де виготовляється ULTRAC - угорський .
# | Vredestein ULTRAC
| Goodyear Efficient Grip Performance 2
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R15 - R21 | R15 - R20 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. Vredestein ULTRAC премія
2. Vredestein ULTRAC 7.25
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 зразковий2. Vredestein ULTRAC настійно рекомендується
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 задовільно2. Vredestein ULTRAC досить
Назва | всього очок | мокрий | сухий | опір коченню | шум | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 214 | 47 | 92 | 13 | 5 | ||
Vredestein Ultrac Рейтинг: настійно рекомендується | 211 | 71 | 120 | 15 | 5 | ||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Рейтинг: рекомендовані | 194 | 60 | 110 | 17 | 7 | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | опір коченню | шум | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Vredestein ULTRAC Рейтинг: задовільно | 2- | 2- | 2- | 2 | |||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Рейтинг: добре | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein ULTRAC Рейтинг: умовно рекомендовані | |||||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Рейтинг: зразковий | |||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 35,4 | 25,8 | |||||
Vredestein ULTRAC | 36,1 | 26,6 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 36,4 | 29,2 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Екологічна вплив | безпека водіння | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1,6 | 1,7 | |||||
Vredestein ULTRAC Рейтинг: досить | 3,83 | 2,3 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Рейтинг: задовільно | 1,6 | 3,2 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1 | ||||||
Vredestein Ultrac Рейтинг: рекомендовані | 1 | ||||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Рейтинг: настійно рекомендується | 1 | ||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | експлуатаційні витрати | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1 | 2+ | 1+ | ||||
Vredestein Ultrac Рейтинг: задовільно | 1- | 2 | 3 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Рейтинг: зразковий | 2+ | 2+ | 1+ | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 146 | 134 | |||||
Vredestein Ultrac Рейтинг: настійно рекомендується | 135 | 126 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Рейтинг: настійно рекомендується | 128 | 130 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | шум | знос | витрати палива | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | ||
Vredestein Ultrac Рейтинг: задовільно | 2,1 | 1,8 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Рейтинг: добре | 2,0 | 2,3 | 3,2 | 1 | 2,2 | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 35,7 | 27,5 | |||||
Vredestein Ultrac | 36,1 | 28,2 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
Показати інформацію про тестування |