Програма: Краще значення в тестуванні Краще, ніж середнє значення Гірше середнього значення Найгірше значення у тестуванні
# | Назва | Рейтинг | ціна | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Primacy 4+ | зразковий |
| ||
2. | Continental PremiumContact 7 | зразковий |
| ||
3. | Bridgestone Turanza 6 | зразковий |
| ||
4. | GoodYear Efficient Grip Performance 2 | зразковий |
| ||
5. | Kumho Ecsta HS52 | добре |
| ||
6. | Firestone Roadhawk | добре |
| ||
7. | Falken ZIEX ZE310 Ecorun | добре |
| ||
8. | Hankook Ventus Prime 4 | добре |
| ||
9. | Toyo Proxes Comfort | добре |
| ||
10. | Dunlop Sport BluResponse | добре |
| ||
11. | Fulda EcoControl HP2 | добре |
| ||
12. | BFGoodrich Advantage | добре |
| ||
13. | Kleber Dynaxer HP4 | добре |
| ||
14. | Gt Radial Fe2 | добре |
| ||
15. | Giti Gitisynergy H2 | добре |
| ||
16. | Pirelli Cinturato P7 | задовільно |
| ||
17. | Nexen N Fera Primus | задовільно |
| ||
18. | Uniroyal RainSport 5 | задовільно |
| ||
19. | Maxxis Premitra HP5 | задовільно |
| ||
20. | Vredestein ULTRAC | умовно рекомендовані |
| ||
# | Назва | - | Рейтинг | резюме | ціна |
Тестування зазвичай не охоплюють весь ринок — ось наш вибір, який не можна упустити при покупці шин такого розміру.